Top Collectibles & NFTs theo vốn hóa thị trường
Collectibles & NFTs bao gồm 464 coin có tổng vốn hóa thị trường là $44.06B và biến động giá trung bình là +2.67%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1179 | -4.44% | -0.87% | $235.78M | $8.26M | 2.00B | Giao dịch | ||
![]() StacksSTX | $0.3150 | +1.15% | -2.36% | $592.75M | $12.10M | 1.88B | Giao dịch | ||
![]() RenderRENDER | $1.62 | +1.66% | +10.40% | $839.92M | $23.10M | 518.78M | Giao dịch | ||
![]() FlowFLOW | $0.02045 | +0.84% | -6.86% | $34.79M | $2.03M | 1.70B | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1406 | -0.35% | -5.81% | $140.60M | $3.06M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01088 | -0.63% | -6.23% | $115.40M | $20.28M | 10.61B | Giao dịch | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04302 | +1.31% | -3.88% | $126.38M | $24.45M | 2.94B | Giao dịch | ||
![]() TezosXTZ | $0.2461 | -1.37% | +0.43% | $270.97M | $4.47M | 1.10B | Giao dịch | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() BlurBLUR | $0.006691 | -0.07% | -7.05% | $19.60M | $65.00M | 2.93B | Giao dịch | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07057 | -0.94% | -1.85% | $140.15M | $11.46M | 1.99B | Giao dịch | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04078 | -0.98% | -10.73% | $214.29M | $6.11M | 5.25B | Giao dịch | ||
![]() OasisROSE | $0.005409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() GalaGALA | $0.001512 | -0.54% | -6.95% | $77.43M | $25.67M | 51.20B | Giao dịch | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1176 | -1.22% | -14.23% | $58.83M | $425,640.41 | 500.46M | Giao dịch | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.83 | -1.79% | -0.96% | $581.93M | $22.74M | 317.59M | Giao dịch | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1594 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() GMTGMT | $0.005999 | +1.92% | -4.13% | $18.67M | $5.20M | 3.11B | Giao dịch | ||
| $0.0009347 | +1.30% | -17.49% | $46.62M | $1.92M | 49.88B | Giao dịch | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02351 | +2.27% | -1.00% | $47.40M | $5.72M | 2.02B | Giao dịch | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}1948 | -1.21% | -16.67% | $192.84M | $7.48M | 990.11T | Giao dịch | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3561 | -1.38% | -5.68% | $35.61M | $2.80M | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() IlluviumILV | $2.75 | -0.31% | -5.74% | $20.22M | $996,864.77 | 7.35M | Giao dịch | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01418 | -0.99% | -8.80% | $13.87M | $1.20M | 978.06M | Giao dịch | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1514 | +2.34% | -5.65% | $5.42M | $197,188.2 | 35.77M | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4090 | +0.33% | -6.90% | $35.58M | $2.55M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1760 | -0.40% | -6.56% | $50.49M | $8.68M | 286.84M | Giao dịch | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0003798 | -1.25% | -11.83% | $24.60M | $4.08M | 64.77B | Giao dịch | ||
![]() OasysOAS | $0.0002341 | -0.30% | -7.36% | $1.59M | $4,577.61 | 6.80B | Giao dịch | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03446 | -3.80% | -9.05% | $4.89M | $118,735.33 | 141.86M | Giao dịch | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1787 | -0.62% | -2.54% | $5.46M | $105,185.78 | 30.54M | Giao dịch | ||
![]() WAXWAXP | $0.003765 | -0.23% | -8.38% | $17.76M | $724,900.98 | 4.72B | Giao dịch | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02516 | -3.67% | +0.13% | $6.29M | $414,593.2 | 250.00M | Giao dịch | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.005410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CyberCYBER | $0.2575 | -0.21% | +5.32% | $20.17M | $11.56M | 78.31M | Giao dịch | ||
![]() DigiByteDGB | $0.002968 | -3.00% | -3.26% | $55.06M | $2.36M | 18.55B | |||
| $0.02104 | +0.33% | -10.77% | $19.68M | $4.42M | 935.33M | Giao dịch | |||
| $0.0004645 | -0.02% | -3.24% | $16.88M | $1.06M | 36.34B | Giao dịch | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3813 | +0.70% | -4.54% | $153.48M | $12.30M | 402.53M | Giao dịch | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07650 | +13.37% | +4.02% | $7.53M | $574,127.23 | 98.42M | Giao dịch | ||
![]() HashflowHFT | $0.004437 | -3.70% | -7.75% | $4.19M | $1.56M | 945.12M | Giao dịch | ||
![]() TelosTLOS | $0.01421 | +0.43% | -5.95% | $6.42M | $295,393.34 | 451.84M | Giao dịch | ||
| $0.001663 | +0.03% | +7.79% | $27.95M | $838,480.43 | 16.80B | Giao dịch | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01816 | +4.05% | +1.96% | $16.94M | $4.04M | 933.02M | Giao dịch | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002590 | +8.91% | -6.46% | $2.39M | $975.85 | 923.32M | Giao dịch |















































