Top Tiền điện tử thế chấp lại theo vốn hóa thị trường
Tiền điện tử thế chấp lại bao gồm 194 coin có tổng vốn hóa thị trường là $130.71B và biến động giá trung bình là -1.00%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beacon ETHBETH | $2,303.45 | -1.92% | -5.59% | $232.59M | $8.13M | 100973.00 | |||
| $140.97 | -1.99% | -5.24% | $224.80M | $486,197.4 | 1.59M | Giao dịch | |||
| $80,144.47 | -0.15% | -4.58% | $223.92M | $4,849.37 | 2793.93 | ||||
| $11.08 | -4.41% | -8.68% | $205.28M | $10.51 | 18.54M | ||||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4167 | -1.35% | -2.77% | $202.58M | $1.75M | 486.16M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $145.54 | -2.06% | -5.08% | $192.35M | $80,530.07 | 1.32M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9985 | +0.03% | -0.05% | $192.17M | $6.69M | 192.46M | |||
| $100.26 | -1.55% | -4.75% | $183.54M | $338.39M | 1.83M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02656 | +0.02% | +0.02% | $172.79M | $0 | 6.51B | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,576.15 | +1.03% | -4.32% | $171.54M | $0 | 66586.38 | |||
| $2,344.43 | +2.68% | -3.05% | $170.31M | $0 | 72645.61 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $80,831.89 | +1.34% | -2.15% | $163.72M | $927,480.77 | 2025.50 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.64 | -4.17% | -7.63% | $152.38M | $10.35M | 17.64M | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $135.96 | -3.28% | -6.29% | $122.49M | $120.53 | 900950.06 | ||||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01291 | +1.41% | -8.13% | $118.90M | $2,883.83 | 9.21B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,564.68 | +2.55% | -3.63% | $101.74M | $13,385.49 | 39668.06 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04440 | -3.85% | -17.90% | $96.83M | $259.79 | 2.18B | |||
| $135.59 | +2.93% | -3.48% | $89.56M | $61,776.62 | 660545.30 | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.07% | +0.00% | $79.54M | $0 | 77.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $806.19 | +2.57% | +1.47% | $65.06M | $19,987.44 | 80702.48 | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9912 | -- | +0.02% | $55.84M | $0 | 56.33M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.02 | +4.14% | -8.68% | $55.53M | $464,901.64 | 54.41M | |||
![]() Venus ETHvETH | $49.84 | +2.43% | -3.81% | $46.88M | $46.88M | 940596.75 | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.04% | +0.11% | $39.43M | $0 | 32.39M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05262 | -2.78% | -8.91% | $37.80M | $249,704.74 | 718.28M | |||
| $2,573 | +0.75% | -2.41% | $37.60M | $25,696.68 | 14613.39 | ||||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02678 | +0.01% | +0.08% | $35.52M | $0 | 1.33B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.01 | +3.71% | -8.86% | $33.78M | $5,234.34 | 33.59M | |||
| $56.18 | -3.05% | -10.63% | $31.40M | $9,013.86 | 558983.44 | ||||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $120.98 | +2.70% | -3.83% | $31.92M | $17,527.36 | 263847.60 | Giao dịch | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $257.92 | +4.04% | -4.50% | $30.51M | $154,574.53 | 118289.55 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,540.38 | +1.30% | -4.41% | $26.62M | $0 | 10479.99 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,424.48 | +0.76% | -8.79% | $25.83M | $8,362.3 | 10654.08 | |||
![]() swETHSWETH | $2,518.93 | -0.41% | -8.98% | $25.32M | $12,849.39 | 10050.04 | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,685.49 | +1.70% | -4.25% | $24.10M | $0 | 8975.13 | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $58.71 | -1.61% | -6.29% | $21.93M | $31,033.65 | 373500.03 | Giao dịch | ||
| $81,579.02 | +2.61% | -2.24% | $21.92M | $9,347.53 | 268.66 | ||||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $81,509.38 | +1.12% | -0.29% | $20.63M | $20,686.83 | 253.07 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,875.36 | -0.50% | -7.36% | $19.46M | $0 | 6768.05 | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9979 | +0.09% | -0.04% | $16.88M | $25,181.2 | 16.91M | |||
| $1.06 | +0.46% | -0.08% | $16.23M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.07595 | -0.55% | -9.53% | $16.21M | $1.17M | 213.40M |















































