Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1234 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.08B và biến động giá trung bình là -0.50%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $75.09 | -- | -0.98% | $255,473.81 | $189.16 | 3402.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $624.76 | +2.46% | +0.54% | $252,672.39 | $169,001.24 | 404.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.91 | -2.05% | -8.37% | $220,253.84 | $378.87 | 17060.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.25 | +9.16% | -27.82% | $255,965.61 | $86,541.97 | 3494.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.19 | -2.97% | +0.39% | $218,418.84 | $29,878.31 | 16562.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.88 | +3.35% | -3.76% | $211,054.57 | $490,977.51 | 1553.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $654.15 | +2.62% | +6.70% | $209,378.77 | $84,690.54 | 320.08 | ||||
| $49.55 | -1.82% | -7.94% | $207,367.4 | $99.38 | 4184.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $442.54 | +1.20% | -0.16% | $206,969.17 | $627.93 | 467.68 | ||||
| $0.9335 | -3.82% | -11.21% | $207,074.87 | $20,737.55 | 221833.80 | ||||
| $23.66 | +5.35% | +5.78% | $208,991.26 | $78,936.76 | 8832.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $226.86 | +2.00% | +10.14% | $196,952.4 | $454,575.19 | 868.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $254.87 | +2.84% | +1.53% | $195,151.66 | $67,794.71 | 765.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.93 | -- | +4.15% | $196,415.76 | $11,481.38 | 1318.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92.19 | +0.06% | -5.36% | $180,879.06 | $229.3 | 1961.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $230.5 | -0.42% | +0.11% | $172,968.35 | $65,509.56 | 750.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
































.png)








