Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1220 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.06B và biến động giá trung bình là -0.61%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $79.92 | +0.02% | -1.31% | $18.27M | $676,136.88 | 228629.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $127.68 | -0.20% | -3.48% | $18.00M | $838,292.42 | 141000.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.85 | +3.56% | +2.65% | $17.50M | $5.94M | 1.61M | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,992.39 | -0.03% | -0.60% | $16.79M | $193,589.46 | 4206.68 | |||
| $97.88 | +0.06% | -1.57% | $16.70M | $959,290.92 | 170578.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.74 | -0.62% | +6.26% | $14.42M | $3,467.2 | 147520.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.23 | +1.70% | -0.90% | $14.10M | $1.79M | 161636.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.53 | -0.21% | -2.85% | $13.41M | $495,091.92 | 154987.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $163.78 | +0.15% | -5.37% | $13.15M | $2.27M | 80308.23 | ||||
| $39.69 | +0.07% | +5.12% | $12.75M | $21,964.5 | 321186.38 | ||||
| $169.09 | -- | +1.09% | $12.69M | $0 | 75075.17 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $346.66 | -0.10% | +0.83% | $12.34M | $1.89M | 35606.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.05 | -0.21% | -2.10% | $11.58M | $879,899.13 | 146505.84 | ||||
| $365.27 | -0.16% | -4.11% | $11.22M | $4.63M | 30712.45 | ||||
| $105.38 | -- | -1.12% | $11.02M | $0 | 104544.30 | ||||
| $109.43 | +0.02% | -0.36% | $10.98M | $0 | 100364.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $643.13 | +0.33% | -8.91% | $10.50M | $1.87M | 16319.45 | Giao dịch | |||
| $641.89 | -0.06% | -9.39% | $10.27M | $2.09M | 16007.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.01 | +0.45% | -3.78% | $10.00M | $1.75M | 105259.71 | ||||
| $22.08 | -0.88% | +2.69% | $10.11M | $1.29M | 457994.94 | ||||
| $347.78 | +0.11% | +0.95% | $9.80M | $1.50M | 28191.03 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.46 | +3.27% | +3.26% | $9.80M | $0 | 92941.23 | ||||
| $152.71 | +1.23% | +1.92% | $9.62M | $1.84M | 62984.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $248.64 | +0.19% | -0.15% | $9.24M | $2.08M | 37171.59 | ||||
| $480.54 | -- | -1.07% | $9.12M | $0 | 18974.20 | ||||
| $525.59 | +0.41% | -0.80% | $8.80M | $1.86M | 16735.68 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































