Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1221 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.24B và biến động giá trung bình là +0.06%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.88 | +7.56% | -1.29% | $822,452.3 | $147,240.14 | 212162.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.27 | +4.92% | +0.63% | $770,671.3 | $293,087.24 | 26328.94 | ||||
| $256.29 | -1.50% | -5.86% | $739,037.73 | $5,158.15 | 2883.60 | ||||
| $680.95 | +8.30% | -1.32% | $1.10M | $2.82M | 1614.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $249.92 | -6.84% | +4.72% | $745,978.56 | $1.51M | 2984.90 | ||||
| $288.64 | +0.80% | +0.58% | $740,427.03 | $2.39M | 2565.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $116.74 | +1.55% | +1.55% | $718,321.95 | $914.48 | 6153.04 | ||||
| $1,675.38 | -1.86% | -10.54% | $705,654.89 | $199.72 | 421.19 | ||||
| $37.08 | +0.97% | +0.43% | $704,591.25 | $1.70M | 19003.90 | ||||
| $168.23 | +0.65% | -6.07% | $730,987.44 | $1.91M | 4345.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.97 | -0.64% | -2.02% | $663,272 | $1.25M | 223577.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.71 | +7.19% | -0.02% | $641,562.59 | $1.57M | 23153.34 | ||||
| $109.1 | -0.51% | +1.41% | $623,340.24 | $52,988.22 | 5713.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.37 | -0.78% | -12.84% | $621,210.77 | $604,280.25 | 4555.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $413.55 | +0.03% | -0.33% | $610,243.23 | $78,854.14 | 1475.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $242.73 | -1.00% | +0.01% | $597,350.66 | $255 | 2460.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.09 | +15.96% | +12.58% | $595,447.56 | $2.47M | 84016.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































