Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 807 个币种,板块总市值是 $62.30B ,平均涨幅是 -0.33%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WPAYWPAY | $1.02 | -6.22% | +16.04% | $0 | $2.43M | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.001652 | -5.57% | -7.37% | $0 | $3.11M | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MacropodAUDM | $0.6888 | -1.70% | -1.74% | $0 | $651,165.96 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01660 | -0.87% | -2.41% | $0 | $590,723.82 | 0.00 | |||
| $0.5390 | -5.56% | +0.26% | $0 | $410,595.35 | 0.00 | ||||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0006844 | -0.94% | -11.47% | $0 | $340,877.72 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001280 | -7.40% | -1.47% | $0 | $190,217.41 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4737 | -2.60% | +5.83% | $0 | $168,460.3 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002070 | +0.22% | +1.20% | $0 | $181,300.23 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.002675 | -2.77% | +6.35% | $0 | $119,713.04 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.008130 | -2.90% | -13.41% | $0 | $98,347.39 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.001637 | -19.14% | -40.90% | $0 | $17,547.02 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.006617 | -3.97% | -28.63% | $0 | $22,726.81 | 0.00 | |||
| $0.002270 | -8.77% | -6.10% | $0 | $56,595.14 | 0.00 | ||||
![]() MegPrimeMPP | $0.7364 | -0.62% | +0.26% | $0 | $33,739.62 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001480 | -5.06% | -1.83% | $0 | $41,193.26 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.15 | -36.98% | -41.20% | $0 | $612,586.59 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $0.8081 | -7.37% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4827 | -3.86% | +6.34% | $0 | $27,131.19 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0001596 | +0.92% | -4.34% | $0 | $24,428.63 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}2842 | -9.07% | -5.41% | $0 | $24,229.12 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.003465 | -4.00% | -4.41% | $0 | $24,960.51 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOVUDOVU | $0.0009858 | -3.46% | -0.81% | $0 | $33,150.4 | 0.00 | |||
| $0.003640 | -1.88% | -1.68% | $0 | $18,029.79 | 0.00 | ||||
| $0.0008983 | -6.27% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}5947 | +1.31% | +1.57% | $0 | $12,758.13 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1844 | -0.34% | -0.18% | $0 | $17,864.13 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.001781 | -0.15% | -0.91% | $0 | $8,477.32 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004489 | -13.83% | -13.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9962 | -0.24% | -0.26% | $0 | $6,968.39 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.08827 | -8.02% | -0.59% | $0 | $4,311.35 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































