Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 807 个币种,板块总市值是 $62.27B ,平均涨幅是 -0.35%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOLDEARN | $0.001159 | +6.15% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.4873 | -48.35% | -56.38% | $0 | $5,413.42 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOON INUMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}5984 | -7.48% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0004492 | -7.39% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BeniBENI | $0.0001060 | -3.70% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoeBOE | $0.{4}1878 | -7.15% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8448 | -4.38% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1401 | -1.71% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1427 | -4.15% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}2896 | -8.59% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{8}9738 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}7236 | -7.85% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}2580 | +0.00% | -39.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2385 | +0.00% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FungiFUNGI | $0.0002962 | -7.85% | -0.74% | $0 | $37.93 | 0.00 | |||
![]() LibertumLBM | $0.0008226 | -10.98% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOREDBORED | $0.0004712 | -7.89% | -3.56% | $0 | $43.07 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001075 | -7.60% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.003837 | -16.25% | -32.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.002287 | -8.21% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0001917 | -7.78% | -1.04% | $0 | $71.43 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}5266 | -- | -7.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}4535 | -7.66% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}3583 | -8.42% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2484 | -7.61% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{6}8881 | -8.88% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3779 | -8.39% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1426 | -4.40% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.04208 | -7.55% | -17.63% | $0 | $787.78 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}3836 | -7.58% | +0.82% | $0 | $29.07 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3387 | -0.86% | -12.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{5}2867 | +18638.35% | +19407.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.{4}5893 | -2.40% | +34.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2082 | +4.29% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ReflectRFL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2227 | +0.99% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4623 | -4.22% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 |



















.png)




























