Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 807 个币种,板块总市值是 $62.57B ,平均涨幅是 -4.08%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01211 | -5.72% | +5.07% | $9.99M | $4.86M | 825.42M | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01381 | -18.69% | -3.11% | $10.02M | $205,874.28 | 725.43M | |||
![]() EnsoENSO | $0.4725 | -8.69% | -25.90% | $9.73M | $6.25M | 20.59M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.007778 | -4.69% | -11.15% | $9.70M | $1.50M | 1.25B | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APXAPX | $0.2158 | +0.40% | +0.11% | $9.53M | $0 | 44.17M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002209 | -2.45% | -2.79% | $9.03M | $521,665.57 | 4.09B | 交易 | ||
![]() RollXROLL | $0.05847 | -3.02% | -5.31% | $9.06M | $355,180.95 | 155.00M | 交易 | ||
| $0.04080 | -7.05% | -3.80% | $9.24M | $239,106.91 | 226.38M | ||||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.009452 | -7.94% | -10.33% | $8.79M | $75,612.21 | 929.88M | |||
| $0.3590 | -5.17% | -4.58% | $8.45M | $333,084.82 | 23.54M | 交易 | |||
![]() RecallRECALL | $0.02873 | -9.81% | -26.51% | $8.12M | $1.43M | 282.49M | 交易 | ||
![]() SophonSOPH | $0.001375 | -1.31% | -19.39% | $8.23M | $31.19M | 5.99B | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1187 | -5.10% | -0.59% | $8.28M | $258,064.22 | 69.79M | 交易 | ||
![]() LingoLINGO | $0.01629 | -6.98% | -3.59% | $7.92M | $158,983.27 | 486.21M | |||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.7824 | -7.34% | -12.48% | $7.21M | $3.07M | 9.22M | 交易 | |||
| $0.8002 | -2.54% | +2.32% | $7.25M | $508,557.29 | 9.06M | 交易 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008682 | -1.32% | +4.78% | $7.00M | $1.14M | 806.67M | 交易 | ||
![]() AukiAUKI | $0.005706 | -6.45% | +3.09% | $7.17M | $28,485.72 | 1.26B | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.007784 | -15.58% | -20.11% | $7.78M | $1.79M | 1000.00M | |||
![]() RIZERIZE | $0.003454 | -13.73% | -12.93% | $6.81M | $102,267.89 | 1.97B | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004468 | -13.75% | -10.16% | $6.70M | $163,113.64 | 1.50B | |||
![]() IXSIXS | $0.03674 | -9.11% | -13.72% | $6.61M | $31,420.19 | 180.00M | |||
| $0.2250 | -3.18% | -1.77% | $6.60M | $1.92M | 29.35M | 交易 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006714 | -0.35% | +36.86% | $6.59M | $24,821.9 | 9.81B | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006375 | -14.95% | -8.79% | $6.37M | $211,033.24 | 998.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.6753 | -4.14% | -1.30% | $6.18M | $1.92M | 9.15M | 交易 | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02500 | -3.26% | +4.26% | $6.25M | $511,755.5 | 250.00M | 交易 | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.03985 | +1.37% | -1.19% | $6.69M | $67,587.81 | 167.85M | |||
| $0.3468 | -6.67% | -5.94% | $6.09M | $2.16M | 17.56M | 交易 | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1537 | -6.25% | -3.64% | $5.50M | $220,836.38 | 35.77M | 交易 | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.92 | -1.08% | -0.59% | $5.43M | $28,464.33 | 42100.00 | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001228 | -0.50% | -5.56% | $5.37M | $1.68M | 4.38B | 交易 | ||
![]() KryllKRL | $0.1329 | -1.27% | -1.50% | $5.30M | $38,402.67 | 39.90M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9994 | -0.24% | -0.17% | $5.19M | $547,299.15 | 5.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06205 | +0.28% | +1.24% | $5.10M | $0 | 82.17M | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005175 | -7.57% | +14.83% | $4.59M | $0 | 8.88B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002677 | -7.82% | +26.21% | $4.67M | $215,689.82 | 17.43B | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004541 | -5.00% | -4.02% | $4.54M | $39,488.1 | 10.00B |












































