Coinbase Ventures 投资组合 板块币种市值榜
Coinbase Ventures 投资组合 板块共收录 62 个币种,板块总市值是 $1.85T ,平均涨幅是 +0.84%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $74,983.46 | +0.07% | -2.63% | $1.51T | $27.04B | 20.11M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,123.78 | -0.41% | -5.83% | $259.53B | $13.23B | 122.20M | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $70.19B | $11.35B | 70.21B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.64 | +0.90% | -5.90% | $4.77B | $511.89M | 1.31B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $7.01 | +1.71% | -0.59% | $4.37B | $437.11M | 623.85M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.8441 | +2.07% | -2.66% | $3.49B | $314.26M | 4.14B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $3.23 | +1.33% | +5.66% | $808.17M | $82.73M | 250.00M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.49 | -7.34% | -15.47% | $605.97M | $57.23M | 405.42M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04427 | +3.56% | -4.69% | $340.90M | $13.96M | 7.70B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3930 | +0.62% | -3.31% | $217.01M | $6.61M | 5.52T | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $3.2 | +2.60% | +5.35% | $209.87M | $9.17M | 65.65M | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $20.11 | +1.79% | +0.71% | $201.12M | $19.14M | 10.00M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01818 | -1.72% | -6.57% | $200.71M | $13.80M | 11.04B | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.01711 | +4.48% | -6.98% | $202.29M | $17.44M | 11.83B | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $1.97 | -4.34% | +8.97% | $164.67M | $1.65M | 83.70M | |||
| $0.001713 | +1.02% | +23.19% | $107.17M | $52.00M | 62.55B | 交易 | |||
| $0.01056 | -1.25% | -4.77% | $71.16M | $101.22M | 6.74B | 交易 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() MinaMINA | $0.05086 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1598 | -0.15% | -9.24% | $55.04M | $5.42M | 344.52M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.03596 | +1.66% | -13.44% | $45.10M | $5.57M | 1.25B | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.2175 | +1.67% | +5.33% | $45.43M | $7.27M | 208.83M | |||
![]() CeloCELO | $0.06475 | +2.26% | -10.01% | $39.50M | $3.83M | 609.98M | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02027 | +2.08% | -8.28% | $34.49M | $2.07M | 1.70B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3104 | +0.59% | -7.95% | $28.53M | $5.10M | 91.89M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1210 | +1.45% | -0.50% | $24.70M | $4.60M | 204.10M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02314 | +3.92% | +4.24% | $23.14M | $6.39M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FortaFORT | $0.02304 | -0.29% | -16.37% | $15.02M | $722,474.98 | 651.97M | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05695 | +1.83% | +12.04% | $13.75M | $7,491.56 | 241.35M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01339 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2233 | +0.97% | -1.03% | $13.19M | $5.05M | 59.05M | 交易 | ||
![]() BasedBASED | $0.04170 | -2.11% | -10.53% | $9.80M | $5.88M | 235.00M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02076 | -2.65% | -11.00% | $9.17M | $2.93M | 441.62M | 交易 | ||
| $90.45 | -0.70% | -9.23% | $9.04M | $15,905.95 | 99966.77 | ||||
| $0.003887 | -3.63% | -9.05% | $8.63M | $78.60M | 2.22B | ||||
![]() RecallRECALL | $0.02967 | +0.51% | -5.63% | $8.38M | $692,370.24 | 282.49M | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01346 | -4.60% | -10.28% | $6.75M | $2.14M | 501.39M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001190 | -6.57% | +8.86% | $5.60M | $180,710.64 | 47.02B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001106 | -1.27% | -15.88% | $4.84M | $1.89M | 4.38B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.004437 | -3.70% | -7.75% | $4.19M | $1.56M | 945.12M | 交易 | ||
| $0.004315 | +0.58% | -6.30% | $3.33M | $7,366.25 | 772.29M | ||||
![]() ParclPRCL | $0.005692 | -4.07% | -4.86% | $2.35M | $98,137.56 | 412.28M | 交易 | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01247 | -2.24% | -7.92% | $2.22M | $407,051.37 | 178.00M | 交易 | ||
![]() RaribleRARI | $0.1122 | -3.91% | -6.92% | $2.19M | $105,858.79 | 19.49M |












































