去中心化交易所(DEX)代币 板块币种市值榜
去中心化交易所(DEX)代币 板块共收录 126 个币种,板块总市值是 $35.98B ,平均涨幅是 -2.70%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $76.86 | -1.79% | -12.64% | $19.45B | $448.43M | 253.07M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1480 | -2.05% | -11.93% | $5.23B | $108.03M | 35.37B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $6.91 | -3.05% | -4.56% | $4.31B | $361.67M | 623.87M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.6769 | +0.38% | -2.99% | $1.88B | $37.54M | 2.77B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $3.19 | -2.37% | -0.15% | $797.66M | $44.24M | 250.00M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2398 | -0.13% | -7.58% | $796.08M | $12.65M | 3.32B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | -1.39% | -2.41% | $613.27M | $17.67M | 328.26M | 交易 | ||
![]() AeroAERO | $0.5646 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RaydiumRAY | $1.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.2569 | -3.11% | -8.37% | $406.86M | $24.36M | 1.58B | 交易 | |||
![]() GnosisGNO | $105.8 | -5.57% | +1.37% | $279.25M | $791,098.15 | 2.64M | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5765 | -1.12% | +11.28% | $189.77M | $6.03M | 329.18M | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.3039 | -0.63% | +6.61% | $169.43M | $57.40M | 557.59M | 交易 | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3252 | +2.54% | -5.89% | $113.80M | $5.34M | 350.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07801 | -0.83% | -4.68% | $111.29M | $9.70M | 1.43B | |||
| $0.01425 | -2.26% | -10.80% | $85.69M | $1.53M | 6.01B | 交易 | |||
![]() OrcaORCA | $1.37 | +0.90% | -9.20% | $83.05M | $8.76M | 60.80M | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $7.77 | -3.00% | -1.74% | $83.08M | $4.54M | 10.70M | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.08871 | -4.33% | -14.25% | $75.06M | $2.73M | 846.09M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08822 | -4.26% | -9.70% | $74.85M | $4.69M | 848.40M | 交易 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1054 | -2.17% | -9.51% | $60.83M | $3.44M | 577.26M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1600 | -3.63% | -10.69% | $55.11M | $5.10M | 344.52M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2960 | -1.34% | -7.99% | $53.04M | $1.50M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1733 | -2.87% | -10.23% | $49.72M | $8.87M | 286.84M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001650 | -5.21% | -11.85% | $50.12M | $1.90M | 30.37B | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}5938 | -3.20% | -11.10% | $35.63M | $301,003.84 | 60.00T | |||
![]() MangoMNGO | $0.03269 | -1.17% | -1.25% | $36.53M | $192.85 | 1.12B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}7617 | -1.58% | -7.01% | $33.17M | $35,455.93 | 43.55T | 交易 | ||
![]() VerantaAVNT | $0.08317 | -1.12% | -11.58% | $32.24M | $4.01M | 387.62M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.2685 | -2.29% | -6.14% | $27.25M | $4.55M | 101.48M | 交易 | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01519 | -2.20% | -13.59% | $28.68M | $1.60M | 1.89B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1193 | -3.45% | -6.79% | $24.34M | $2.54M | 204.10M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02226 | +1.33% | -0.05% | $22.26M | $5.90M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.1774 | -41.81% | -2.13% | $22.15M | $10,750.46 | 124.83M | ||||
| $0.1026 | -1.09% | -14.08% | $21.46M | $1.24M | 209.29M | 交易 | |||
![]() WOOWOO | $0.01099 | -4.05% | -5.17% | $20.76M | $3.75M | 1.89B | 交易 | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04007 | -5.72% | -23.93% | $16.57M | $771,296.7 | 413.63M | 交易 | ||
| $0.002469 | -4.04% | -14.36% | $13.01M | $1.69M | 5.27B | 交易 | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.009704 | -0.23% | -9.04% | $12.12M | $137,649.02 | 1.25B | |||
![]() JOEJOE | $0.02568 | -5.30% | -8.94% | $11.74M | $3.86M | 457.18M | 交易 | ||
| $0.02518 | -6.89% | -8.40% | $11.84M | $6,400.72 | 470.12M | 交易 | |||
![]() EllipsisEPS | $0.01423 | -1.24% | -3.52% | $10.30M | $0 | 723.70M | |||
![]() LoopringLRC | $0.007175 | -3.22% | -8.07% | $9.82M | $733,298.59 | 1.37B | 交易 | ||
![]() APXAPX | $0.2148 | -0.49% | -0.30% | $9.48M | $0 | 44.17M |














































