Made in America 板块币种市值榜
Made in America 板块共收录 152 个币种,板块总市值是 $283.58B ,平均涨幅是 -2.40%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $69.90B | $12.54B | 69.92B | 交易 | ||
![]() XRPXRP | $1.05 | -4.74% | -16.30% | $66.67B | $2.65B | 63.52B | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $82.88 | -4.26% | -9.66% | $49.01B | $3.02B | 591.41M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $1,028.24 | -12.36% | -14.66% | $17.44B | $1.32B | 16.96M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.06816 | -2.44% | -7.97% | $10.68B | $545.22M | 156.70B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.33 | -2.79% | -4.90% | $7.73B | $244.82M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.1747 | -1.27% | -7.02% | $6.43B | $217.29M | 36.82B | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1450 | -1.45% | -9.67% | $5.13B | $111.70M | 35.38B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.63 | -0.34% | -3.81% | $4.76B | $644.03M | 1.31B | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $230.38 | -3.39% | -15.11% | $4.63B | $184.07M | 20.12M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $6.74 | -3.93% | -4.86% | $4.20B | $501.49M | 623.80M | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $50.8 | -0.96% | -5.16% | $3.95B | $202.14M | 77.82M | 交 易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.44 | -2.74% | +0.49% | $3.76B | $376.62M | 445.85M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.8254 | -2.57% | -6.65% | $3.42B | $335.83M | 4.14B | 交易 | ||
| $0.9980 | -0.02% | -0.01% | $3.23B | $1.19B | 3.23B | 交易 | |||
![]() HederaHBAR | $0.06645 | -0.72% | -2.95% | $2.95B | $51.09M | 44.33B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $124.08 | -5.89% | -0.97% | $1.92B | $231.10M | 15.44M | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.3693 | -0.40% | -8.32% | $1.80B | $140.31M | 4.87B | 交易 | ||
| $0.04750 | -0.94% | -5.72% | $1.51B | $38.18M | 31.78B | 交易 | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3108 | -2.85% | -20.31% | $1.17B | $231.19M | 3.75B | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $19.03 | -11.08% | -20.82% | $936.23M | $61.77M | 49.20M | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09083 | -1.93% | -0.62% | $824.62M | $54.73M | 9.08B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.62 | +1.66% | +10.40% | $839.92M | $23.10M | 518.78M | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.02985 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交 易 | ||
![]() InjectiveINJ | $8.12 | +0.98% | +13.72% | $811.87M | $104.79M | 99.97M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7561 | +0.20% | -11.03% | $639.43M | $73.91M | 845.75M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.3150 | +1.15% | -2.36% | $592.75M | $12.10M | 1.88B | 交易 | ||
![]() AeroAERO | $0.5438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DashDASH | $43.07 | -8.57% | -4.05% | $555.30M | $64.07M | 12.89M | |||
![]() AptosAPT | $0.5690 | -4.04% | -7.57% | $503.19M | $36.80M | 884.28M | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006286 | +0.00% | -13.73% | $395.14M | $60.10M | 62.86B | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04365 | -1.41% | -10.39% | $336.09M | $16.10M | 7.70B | 交易 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.14 | +1.99% | -22.56% | $322.51M | $280.82M | 281.87M | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2461 | -1.37% | +0.43% | $270.97M | $4.47M | 1.10B | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2824 | +0.44% | -3.98% | $248.49M | $27.26M | 87.99T | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.09988 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $11.79 | -2.06% | -7.22% | $208.55M | $371,290 | 17.69M | |||
![]() CompoundCOMP | $19.95 | -0.76% | +1.59% | $199.47M | $17.23M | 10.00M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01774 | -2.46% | -8.24% | $195.78M | $16.44M | 11.04B | 交易 | ||
| $0.1220 | -6.33% | -4.12% | $182.48M | $16.03M | 1.50B | 交易 | |||
| $0.6081 | -3.66% | +2.48% | $182.26M | $4.25M | 299.73M | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1596 | +0.08% | -14.57% | $162.58M | $9.76M | 1.02B | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003283 | +4.54% | -4.27% | $132.66M | $7.43M | 40.40B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1406 | -0.35% | -5.81% | $140.60M | $3.06M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001381 | -3.42% | +2.57% | $129.26M | $953,410.11 | 93.60B | 交易 | ||
| $0.07454 | -3.15% | -9.24% | $125.16M | $5.79M | 1.68B | 交易 | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1594 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001641 | -4.36% | +16.55% | $102.64M | $16.24M | 62.55B | 交易 | |||
![]() HorizenZEN | $4.95 | -0.48% | -4.13% | $91.46M | $8.49M | 18.48M | 交易 |
















































