交易市场 板块币种市值榜
交易市场 板块共收录 83 个币种,板块总市值是 $108.44B ,平均涨幅是 -1.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.004774 | +0.90% | -7.29% | $833,038.74 | $11,385.5 | 174.48M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002314 | -2.66% | -6.90% | $529,935.95 | $0 | 229.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.003367 | -0.80% | -38.64% | $358,047.23 | $90,948.45 | 106.33M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}6784 | -- | -8.21% | $288,012.93 | $0 | 4.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}7502 | -3.00% | -28.02% | $226,040.24 | $0 | 30129.33T | |||
![]() SallarALL | $0.0001196 | -1.17% | -11.52% | $215,218.96 | $0 | 1.80B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001767 | +0.01% | -10.36% | $152,183.51 | $0 | 861.34M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004527 | +2.13% | -0.00% | $149,912.47 | $3,513.67 | 331.16M | 交易 | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002196 | -0.58% | +2.52% | $101,482.74 | $274.51 | 462.19M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | +0.00% | +0.02% | $45,939.37 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1093 | +0.20% | -7.15% | $47,829.78 | $32.73 | 4.38B | |||
![]() ZelwinZLW | $0.{4}9089 | +12.35% | -4.90% | $6,573.98 | $1,640.87 | 72.33M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5360 | -0.75% | -2.79% | $0 | $40,618.52 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}6103 | +0.01% | -12.70% | $0 | $32,887.32 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1218 | -3.58% | -9.37% | $0 | $1.51 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5930 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0004319 | -3.97% | -20.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.0008389 | -2.81% | -15.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003771 | -1.19% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | +3.80% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2725 | -1.77% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002456 | +2.92% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}4508 | -1.61% | -14.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}2853 | -6.87% | -19.37% | $0 | $0 | 0.00 |






























