ONDO Ecosystem 板块币种市值榜
ONDO Ecosystem 板块共收录 400 个币种,板块总市值是 $3.48B ,平均涨幅是 +3.65%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.42 | +4.26% | +2.47% | $3.81M | $1.03M | 30387.59 | ||||
| $31.15 | -1.10% | -3.94% | $3.74M | $123.55 | 119921.91 | ||||
| $368.61 | -1.88% | +2.31% | $3.68M | $1.38M | 9979.44 | ||||
| $858.52 | -4.30% | -23.12% | $3.13M | $1.13M | 3649.00 | ||||
| $285.26 | +0.01% | -0.33% | $3.35M | $7,108.77 | 11758.11 | 交易 | |||
| $1,571.88 | +3.77% | +3.07% | $3.35M | $1.78M | 2129.53 | ||||
| $172.84 | +3.59% | +3.33% | $3.26M | $2.03M | 18867.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $541.95 | +8.92% | +11.45% | $2.87M | $8.34M | 5304.34 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $215.36 | +1.37% | -6.18% | $2.80M | $1.38M | 12997.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $250.02 | -0.67% | -3.67% | $2.60M | $1.54M | 10409.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.1 | +2.54% | -4.31% | $2.51M | $1.56M | 25095.69 | ||||
| $33.58 | -9.79% | -10.32% | $2.34M | $267,974.92 | 69623.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.64 | -1.96% | -2.99% | $2.48M | $946,506.42 | 19930.31 | ||||
| $334.26 | +1.53% | -4.85% | $2.37M | $519,050.65 | 7077.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $103.24 | -1.42% | -2.30% | $2.38M | $2.10M | 23062.34 | ||||
| $423.11 | -1.27% | -1.34% | $2.30M | $82.45 | 5444.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $141.94 | -0.13% | +1.38% | $2.24M | $268,297 | 15766.09 | ||||
| $218.15 | -1.26% | +9.92% | $2.23M | $0 | 10240.01 | ||||
| $18.45 | -2.51% | -15.11% | $2.15M | $832,204.67 | 116495.92 | ||||
| $109.47 | +0.81% | +2.57% | $2.17M | $169,422.82 | 19856.69 | ||||
| $41.97 | -1.14% | -4.12% | $2.16M | $866,657.77 | 51488.11 | ||||
| $58.84 | -3.46% | -10.30% | $1.93M | $0 | 32759.61 | ||||
| $1,237.95 | +0.04% | +3.55% | $2.13M | $560,995.95 | 1717.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $76.08 | +0.00% | +0.51% | $1.85M | $1.24M | 24252.77 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,069.65 | +0.77% | +5.17% | $1.71M | $244,263.1 | 1600.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $339.43 | +1.17% | +3.66% | $1.62M | $526,238.62 | 4779.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $183.88 | -3.22% | +7.63% | $1.64M | $532,426.16 | 8907.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $656.4 | -0.94% | -0.13% | $1.42M | $1.22M | 2167.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $263.32 | -0.99% | -1.28% | $1.43M | $1.12M | 5433.24 |

















































