Pantera Capital 投资组合 板块币种市值榜
Pantera Capital 投资组合 板块共收录 60 个币种,板块总市值是 $1.84T ,平均涨幅是 -0.69%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $73,601.13 | -1.89% | -4.46% | $1.48T | $27.97B | 20.11M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,051.15 | -3.46% | -9.40% | $250.66B | $13.80B | 122.21M | 交易 | ||
![]() XRPXRP | $1.05 | -4.74% | -16.30% | $66.67B | $2.65B | 63.52B | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $1,028.24 | -12.36% | -14.66% | $17.44B | $1.32B | 16.96M | |||
![]() UniswapUNI | $6.74 | -3.93% | -4.86% | $4.20B | $501.49M | 623.80M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $124.08 | -5.89% | -0.97% | $1.92B | $231.10M | 15.44M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8469 | -1.19% | -8.57% | $1.45B | $67.09M | 1.71B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06027 | -2.63% | -6.97% | $1.41B | $10.54M | 23.42B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1672 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $8.12 | +0.98% | +13.72% | $811.87M | $104.79M | 99.97M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7561 | +0.20% | -11.03% | $639.43M | $73.91M | 845.75M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3891 | -1.07% | -3.84% | $214.82M | $6.02M | 5.52T | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $19.95 | -0.76% | +1.59% | $199.47M | $17.23M | 10.00M | 交易 | ||
| $0.1220 | -6.33% | -4.12% | $182.48M | $16.03M | 1.50B | 交易 | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06426 | -5.24% | -2.33% | $162.95M | $15.64M | 2.54B | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.1057 | +0.00% | +937.60% | $116.05M | $523.53 | 1.10B | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08804 | -0.96% | -7.22% | $74.70M | $4.77M | 848.40M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2184 | -3.46% | -7.39% | $71.82M | $2.07M | 328.90M | 交易 | ||
| $0.04323 | -2.48% | -18.11% | $89.67M | $2.67M | 2.07B | 交易 | |||
![]() LivepeerLPT | $1.29 | -0.90% | -5.12% | $64.17M | $3.23M | 49.69M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1760 | -0.40% | -6.56% | $50.49M | $8.68M | 286.84M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.005409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.003689 | -3.59% | -3.06% | $36.89M | $4.27M | 10.00B | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}5939 | -4.57% | -12.58% | $35.63M | $400,037.42 | 60.00T | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +1.29% | -2.34% | $34.54M | $22.26 | 28.27M | 交易 | ||
![]() VerantaAVNT | $0.08120 | -2.04% | -8.24% | $31.48M | $3.72M | 387.65M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006206 | +0.30% | -8.88% | $27.08M | $4.29M | 4.36B | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02305 | -0.82% | +4.66% | $23.05M | $5.31M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.1025 | -0.76% | -6.71% | $21.46M | $869,032.26 | 209.29M | 交易 | |||
![]() CivicCVC | $0.02040 | -1.04% | -4.63% | $20.40M | $1.59M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Api3API3 | $0.2240 | -3.85% | -4.77% | $19.36M | $7.18M | 86.42M | 交易 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001692 | -0.24% | +60.99% | $18.28M | $3.51M | 10.81B | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002190 | +2.45% | -8.39% | $17.12M | $3.15M | 7.82B | 交易 | ||
| $0.02258 | +2.16% | -6.41% | $16.92M | $3.48M | 749.37M | 交易 | |||
![]() CapricornAPR | $0.03520 | -2.12% | -15.57% | $14.15M | $2.61M | 402.08M | 交易 | ||
| $0.002367 | +0.44% | -12.25% | $12.48M | $1.64M | 5.27B | 交易 | |||
![]() BasedBASED | $0.04021 | -3.59% | -18.94% | $9.45M | $4.99M | 235.00M | |||
| $0.007620 | +6.34% | -6.96% | $9.50M | $1.73M | 1.25B | 交易 | |||
![]() BalancerBAL | $0.1156 | -1.89% | -4.68% | $8.07M | $217,004.89 | 69.79M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001013 | +0.91% | +5.21% | $7.17M | $157,877.66 | 7.08B | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04394 | -0.22% | -0.81% | $6.16M | $1.19M | 140.25M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.8650 | +223.52% | +1.21% | $9.52M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002398 | +1.74% | -20.00% | $1.63M | $422.11 | 677.73M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5268 | -7.22% | -28.83% | $1.45M | $807.73 | 2.76T | 交易 | ||
| $0.{4}8666 | -1.00% | -2.62% | $1.27M | $90,931.14 | 14.66B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001383 | -1.40% | +2.68% | $1.20M | $0 | 865.74M | |||
![]() MezoMEZO | $0.004137 | -2.90% | -29.09% | $355,707.74 | $599,532.78 | 85.99M | 交易 |















































