Tokenized Assets 板块币种市值榜
Tokenized Assets 板块共收录 1229 个币种,板块总市值是 $13.24B ,平均涨幅是 +1.06%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9983 | -0.05% | -0.05% | $4.32B | $6.34M | 4.33B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,004.98 | +0.00% | -3.21% | $2.92B | $151.50M | 729423.56 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,013.38 | -0.06% | -3.04% | $1.79B | $100.95M | 446124.10 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.1 | -2.69% | +4.87% | $121.05M | $8.70M | 864065.40 | ||||
| $79.83 | -4.18% | -0.33% | $105.80M | $28.22M | 1.33M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $80.16 | -5.82% | -2.92% | $92.31M | $3.44M | 1.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9992 | +0.02% | -0.01% | $73.92M | $26.91M | 73.98M | ||||
| $395.45 | +3.81% | +7.85% | $74.51M | $19.97M | 188415.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,017.82 | +0.04% | -1.76% | $69.75M | $599,396.52 | 17359.54 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $768.91 | +0.53% | +0.30% | $68.52M | $7.65M | 89114.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $775.89 | +1.36% | -0.39% | $60.52M | $10,361.7 | 78001.95 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.49 | +0.32% | -0.19% | $56.22M | $3.24M | 532926.90 | ||||
| $3.42 | -- | +1.61% | $52.66M | $0 | 15.42M | ||||
| $217.54 | +1.84% | +0.94% | $48.22M | $18.49M | 221653.67 | ||||
| $715.45 | +0.71% | +0.22% | $47.63M | $3.24M | 66573.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $773.18 | +0.55% | -0.12% | $47.01M | $2.18M | 60802.12 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.2 | -0.41% | -6.70% | $42.51M | $0 | 2.62M | ||||
| $48.58 | -- | -12.42% | $39.22M | $0 | 807267.00 | ||||
| $318.21 | -1.38% | -7.29% | $37.76M | $4.93M | 118653.23 | ||||
| $5.41 | -3.27% | +15.25% | $36.63M | $28.86M | 6.77M | ||||
| $903.03 | +1.16% | -1.77% | $34.59M | $6.58M | 38308.68 | ||||
| $217.22 | +1.99% | -0.31% | $34.31M | $2.09M | 157949.44 | 交易 | |||
| $716.66 | +1.10% | -1.03% | $34.31M | $2.81M | 47880.06 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $394.46 | +6.20% | +7.62% | $22.36M | $7.30M | 56679.69 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.9 | +0.20% | -5.16% | $22.82M | $3.05M | 466717.72 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $63.09 | +1.94% | +2.44% | $20.24M | $8,739.17 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $321.64 | -0.14% | -7.01% | $20.06M | $7.91M | 62358.65 | 交易 |















































