代币化股票 板块币种市值榜
代币化股票 板块共收录 808 个币种,板块总市值是 $3.67B ,平均涨幅是 +4.46%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $65.87 | -39.25% | -1.63% | $234,919.96 | $18,436.12 | 3566.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.63 | -2.40% | -6.32% | $349,688.58 | $299.98 | 214532.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $158.69 | -0.52% | -0.25% | $338,211.53 | $12,493.45 | 2131.24 | ||||
| $48.07 | +7.57% | -6.29% | $335,965.4 | $1.35M | 6988.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.92 | -7.01% | -14.44% | $300,205.21 | $480,291.77 | 50695.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $291.12 | +4.02% | +3.61% | $294,501.96 | $481,170.62 | 1011.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $127.25 | +0.10% | +3.56% | $280,638 | $0 | 2205.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $74.63 | -- | -0.61% | $259,157.79 | $332.99 | 3472.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.83 | -- | -12.47% | $239,927.07 | $0 | 12740.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.76 | -1.50% | +4.40% | $240,023.21 | $704.25 | 17443.55 | ||||
| $14.25 | -2.60% | +4.58% | $239,280.25 | $137,079.53 | 16790.50 | ||||
| $351.72 | +0.79% | +3.49% | $230,226.67 | $79,167.95 | 654.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $460.98 | +2.90% | +5.42% | $221,077.35 | $36,493.98 | 479.58 | ||||
| $645.69 | +6.45% | +5.90% | $223,963.36 | $431,322.38 | 346.86 | ||||
| $24.3 | +2.70% | +8.23% | $208,689.24 | $67,697.49 | 8586.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $657.35 | +1.12% | +3.17% | $210,754.49 | $29,944.71 | 320.61 | ||||
| $125.81 | +1.54% | -4.39% | $204,861.08 | $518,725.07 | 1628.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.92 | -- | -1.35% | $198,037.01 | $247.79 | 1347.92 | ||||
| $260.77 | +0.47% | +5.21% | $199,700.29 | $50,018.69 | 765.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.7508 | -6.34% | -22.56% | $182,595.68 | $8,318.44 | 243196.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.72 | +1.48% | -0.45% | $180,059.49 | $183.56 | 1963.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


































.png)





