Binance Labs 投资组合 板块币种市值榜
Binance Labs 投资组合 板块共收录 86 个币种,板块总市值是 $1.77T ,平均涨幅是 -1.54%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $73,601.13 | -1.89% | -4.46% | $1.48T | $27.97B | 20.11M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,051.15 | -3.46% | -9.40% | $250.66B | $13.80B | 122.21M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.06% | +0.05% | $4.95B | $33.36M | 4.95B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.8254 | -2.57% | -6.65% | $3.42B | $335.83M | 4.14B | 交易 | ||
![]() BitwayBTW | $1.14 | +12.42% | +16.98% | $3.32B | $13.30M | 2.91B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1511 | -0.92% | -16.39% | $2.04B | $345.81M | 13.50B | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $8.12 | +0.98% | +13.72% | $811.87M | $104.79M | 99.97M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.57 | +3.56% | -17.44% | $635.34M | $64.44M | 405.42M | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $0.5690 | -4.04% | -7.57% | $503.19M | $36.80M | 884.28M | 交易 | ||
| $0.{6}3547 | -0.98% | -3.09% | $342.42M | $22.91M | 965.42T | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3891 | -1.07% | -3.84% | $214.82M | $6.02M | 5.52T | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07478 | -3.00% | -6.62% | $106.69M | $5.21M | 1.43B | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2827 | -2.63% | -6.48% | $94.80M | $3.55M | 335.38M | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.96 | +0.32% | -12.17% | $92.21M | $7.09M | 31.15M | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01302 | +0.39% | -9.81% | $88.79M | $10.63M | 6.82B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06844 | -0.16% | +0.62% | $74.11M | $1.92M | 1.08B | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6440 | -1.66% | -4.58% | $64.00M | $10.93M | 993.70B | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $722.87 | -1.37% | -3.27% | $56.39M | $0 | 78014.25 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02008 | +0.57% | -5.26% | $50.83M | $11.84M | 2.53B | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.03605 | +0.27% | -11.15% | $45.22M | $6.35M | 1.25B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.005409 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.005283 | -0.31% | -7.83% | $40.19M | $7.78M | 7.61B | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1647 | -13.15% | -17.04% | $32.95M | $30.39M | 200.00M | |||
![]() RenzoREZ | $0.003676 | -5.28% | -8.05% | $34.08M | $5.80M | 9.27B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.08574 | -6.05% | -22.55% | $34.00M | $7.02M | 396.56M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1750 | +0.63% | -6.33% | $32.44M | $886,211.51 | 185.40M | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.2046 | -1.55% | +55.45% | $44.86M | $204.47M | 219.25M | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.005595 | -1.14% | -8.22% | $26.99M | $41.55M | 4.83B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006126 | -1.26% | -11.12% | $26.73M | $5.04M | 4.36B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.05064 | -0.96% | -11.25% | $25.39M | $10.35M | 501.32M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.001912 | +35.68% | +75.73% | $31.41M | $106.74M | 16.43B | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04971 | -3.20% | -14.07% | $23.96M | $3.72M | 482.02M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02462 | +1.01% | -6.07% | $23.54M | $828,879.46 | 956.29M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.04709 | +1.80% | -9.25% | $22.31M | $2.38M | 473.86M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.009104 | +2.25% | -8.25% | $21.73M | $3.88M | 2.39B | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09792 | +0.03% | -16.84% | $22.04M | $57.40M | 225.10M | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,233.49 | -2.62% | -9.82% | $20.25M | $0 | 9064.97 | |||
![]() CyberCYBER | $0.2691 | +4.50% | +7.27% | $21.08M | $81.31M | 78.31M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05763 | -3.55% | -13.42% | $18.61M | $2.81M | 322.92M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.06607 | -3.44% | -15.71% | $16.52M | $4.26M | 250.00M | |||
![]() CapricornAPR | $0.03580 | +1.39% | -15.10% | $14.39M | $3.14M | 402.08M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.08258 | +1.99% | -7.53% | $13.72M | $1.02M | 166.12M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01341 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.03342 | -0.35% | -16.66% | $10.30M | $5.97M | 308.33M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02003 | +0.45% | -11.59% | $9.17M | $4.23M | 457.78M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.001103 | -2.42% | -10.42% | $9.13M | $537,064.78 | 8.28B | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01603 | -1.42% | -7.25% | $8.78M | $4.21M | 547.89M | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007135 | +0.41% | -9.09% | $8.71M | $4.21M | 1.22B |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)







































