今日币价
24h成交额榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.03% | +0.00% | $176.81B | $53.81B | 177.03B | 交易 | $0.9988 | +0.03% | ||
![]() BitcoinBTC | $75,911.23 | +0.15% | -1.68% | $1.53T | $27.02B | 20.11M | 交易 | $75,911.23 | +0.15% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $70.39B | $11.17B | 70.41B | 交易 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() EthereumETH | $2,244.03 | +0.67% | +0.14% | $274.22B | $10.39B | 122.20M | 交易 | $2,244.03 | +0.67% | ||
![]() XRPXRP | $1.16 | -3.98% | -7.48% | $73.65B | $2.41B | 63.52B | 交易 | $1.16 | -3.98% | ||
![]() SolanaSOL | $90.07 | +0.22% | -6.82% | $53.23B | $2.24B | 590.98M | 交易 | $90.07 | +0.22% | ||
![]() BNBBNB | $693.62 | +0.11% | -1.58% | $91.22B | $1.34B | 131.51M | 交易 | $693.62 | +0.11% | ||
![]() ZcashZEC | $1,334.11 | +2.39% | +4.84% | $22.62B | $1.28B | 16.95M | 交易 | $1,334.11 | +2.39% | ||
| $0.9976 | +0.01% | -0.05% | $3.47B | $1.18B | 3.48B | 交易 | $0.9976 | +0.01% | |||
![]() WETHWETH | $2,244.75 | +0.38% | +0.11% | $7.58B | $1.06B | 3.38M | 交易 | $2,244.75 | +0.38% | ||
ConcreteCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() HyperliquidHYPE | $79.44 | +2.60% | -11.42% | $20.10B | $871.61M | 253.07M | 交易 | $79.44 | +2.60% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.74 | +1.48% | -13.33% | $4.91B | $485.41M | 1.31B | 交易 | $3.74 | +1.48% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07203 | +0.08% | -4.78% | $11.28B | $439.41M | 156.64B | 交易 | $0.07203 | +0.08% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4992 | +3.01% | +1.71% | $2.07B | $425.43M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4992 | +3.01% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $2.72B | $413.08M | 2.72B | 交易 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.18 | -1.97% | -25.63% | $333.73M | $386.70M | 281.87M | 交易 | $1.18 | -1.97% | ||
![]() UniswapUNI | $6.98 | +0.39% | -0.42% | $4.36B | $372.95M | 623.91M | 交易 | $6.98 | +0.39% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $2.69B | $350.09M | 2.69B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.00% | -0.03% | $8.78B | $331.96M | 8.79B | 交易 | $0.9998 | +0.00% | ||
![]() TRONTRX | $0.3172 | -0.24% | -2.36% | $30.14B | $299.38M | 95.03B | 交易 | $0.3172 | -0.24% | ||
![]() EthenaENA | $0.1637 | +0.50% | -15.59% | $2.21B | $294.01M | 13.50B | 交易 | $0.1637 | +0.50% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,055.45 | +0.62% | +4.59% | $3.04B | $288.72M | 749423.56 | 交易 | $4,055.45 | +0.62% | ||
| $90.18 | +0.17% | -6.72% | $165.08M | $280.52M | 1.83M | 交易 | $90.18 | +0.17% | |||
![]() SuiSUI | $0.8652 | +0.64% | -4.06% | $3.58B | $278.93M | 4.14B | 交易 | $0.8652 | +0.64% | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.77 | -0.89% | -6.34% | $8.06B | $241.07M | 748.10M | 交易 | $10.77 | -0.89% | ||
Magma FinanceMAGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() AaveAAVE | $129.42 | -0.69% | -0.66% | $2.00B | $204.85M | 15.44M | 交易 | $129.42 | -0.69% | ||
| $0.9989 | +0.01% | +0.00% | $1.61B | $201.78M | 1.61B | 交易 | $0.9989 | +0.01% | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3404 | -1.81% | -15.14% | $1.28B | $192.41M | 3.75B | 交易 | $0.3404 | -1.81% | ||
![]() CardanoADA | $0.1841 | -0.09% | -5.18% | $6.78B | $188.52M | 36.83B | 交易 | $0.1841 | -0.09% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $262.03 | -4.98% | -9.84% | $5.27B | $177.86M | 20.11M | 交易 | $262.03 | -4.98% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.005924 | +100.61% | -48.93% | $135.05M | $170.72M | 22.80B | 交易 | $0.005924 | +100.61% | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.3 | -0.02% | -3.50% | $3.69B | $169.54M | 444.14M | 交易 | $8.3 | -0.02% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $75,942.63 | +0.07% | -1.69% | $8.85B | $164.61M | 116479.20 | 交易 | $75,942.63 | +0.07% | ||
| $0.04742 | +3.20% | -18.04% | $30.90M | $162.11M | 651.70M | 交易 | $0.04742 | +3.20% | |||
![]() LitecoinLTC | $52.28 | -0.19% | -5.61% | $4.07B | $160.90M | 77.80M | 交易 | $52.28 | -0.19% | ||
| $54.31 | +1.77% | +21.17% | $0 | $162.71M | 0.00 | 交易 | $54.31 | +1.77% | |||
![]() CyberCYBER | $0.3191 | -12.69% | +13.14% | $24.99M | $147.60M | 78.31M | 交易 | $0.3191 | -12.69% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1644 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1644 | 0.00% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,066.22 | +0.78% | +4.38% | $1.82B | $136.04M | 447724.84 | 交易 | $4,066.22 | +0.78% | ||
| $0.1463 | -0.47% | -11.23% | $355.48M | $122.04M | 2.43B | 交易 | $0.1463 | -0.47% | |||
![]() InjectiveINJ | $8.38 | +0.16% | +16.66% | $837.83M | $113.58M | 99.97M | 交易 | $8.38 | +0.16% | ||
| $1,524.39 | -11.87% | -13.52% | $47.13M | $26.29M | 30916.10 | 交易 | $1,524.39 | -11.87% | |||
![]() StellarXLM | $0.1522 | -2.06% | -9.92% | $5.38B | $110.08M | 35.37B | 交易 | $0.1522 | -2.06% | ||
![]() MoneroXMR | $607.52 | -1.97% | +2.70% | $11.44B | $109.96M | 18.83M | 交易 | $607.52 | -1.97% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.003918 | -0.60% | -4.83% | $1.80B | $109.97M | 459.05B | 交易 | $0.003918 | -0.60% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新 闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















































