今日币价
所有加密货币
28631资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,795.54 | -0.49% | -1.36% | $1.52T | $32.33B | 20.11M | 交易 | $75,795.54 | -0.49% | ||
![]() EthereumETH | $2,230.47 | -0.87% | -0.25% | $272.55B | $12.84B | 122.19M | 交易 | $2,230.47 | -0.87% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9985 | +0.03% | -0.01% | $177.48B | $62.81B | 177.75B | 交易 | $0.9985 | +0.03% | ||
![]() BNBBNB | $692.64 | +0.11% | -0.92% | $91.09B | $1.46B | 131.51M | 交易 | $692.64 | +0.11% | ||
![]() XRPXRP | $1.17 | -5.06% | -5.92% | $74.55B | $2.70B | 63.52B | 交易 | $1.17 | -5.06% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $70.44B | $13.33B | 70.46B | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $89.88 | -0.27% | -5.33% | $53.06B | $2.82B | 590.34M | 交易 | $89.88 | -0.27% | ||
![]() TRONTRX | $0.3183 | +0.18% | -3.29% | $30.25B | $352.16M | 95.03B | 交易 | $0.3183 | +0.18% | ||
![]() ZcashZEC | $1,332.25 | +6.50% | +8.50% | $22.59B | $1.50B | 16.95M | 交易 | $1,332.25 | +6.50% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $78.38 | +0.36% | -12.90% | $19.84B | $1.06B | 253.08M | 交易 | $78.38 | +0.36% | ||
![]() MoneroXMR | $618.14 | +0.84% | +3.79% | $11.64B | $124.45M | 18.83M | 交易 | $618.14 | +0.84% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07261 | -0.05% | -3.60% | $11.37B | $619.55M | 156.64B | 交易 | $0.07261 | -0.05% | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.87 | +0.48% | -2.31% | $8.14B | $274.40M | 748.10M | 交易 | $10.87 | +0.48% | ||
![]() CardanoADA | $0.1855 | +0.24% | -3.90% | $6.83B | $267.00M | 36.83B | 交易 | $0.1855 | +0.24% | ||
![]() StellarXLM | $0.1544 | -0.63% | -7.66% | $5.46B | $117.68M | 35.36B | 交易 | $0.1544 | -0.63% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $263.85 | -4.61% | -8.85% | $5.31B | $204.02M | 20.11M | 交易 | $263.85 | -4.61% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.71 | -0.20% | -13.72% | $4.86B | $547.49M | 1.31B | 交易 | $3.71 | -0.20% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | +0.03% | +0.04% | $4.87B | $19.70M | 4.88B | 交易 | $0.9989 | +0.03% | ||
![]() DaiDAI | $0.9990 | -0.10% | -0.15% | $4.49B | $11.03M | 4.49B | 交易 | $0.9990 | -0.10% | ||
![]() UniswapUNI | $6.88 | +0.14% | -0.62% | $4.29B | $477.48M | 623.91M | 交易 | $6.88 | +0.14% | ||
![]() LitecoinLTC | $52.66 | +0.38% | -4.39% | $4.10B | $173.80M | 77.80M | 交易 | $52.66 | +0.38% | ||
![]() CantonCC | $0.09440 | -2.30% | -1.77% | $3.78B | $53.78M | 40.01B | 交易 | $0.09440 | -2.30% | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.35 | -0.62% | -0.59% | $3.71B | $215.46M | 444.14M | 交易 | $8.35 | -0.62% | ||
![]() SuiSUI | $0.8709 | +1.37% | -1.50% | $3.60B | $356.81M | 4.14B | 交易 | $0.8709 | +1.37% | ||
| $0.9977 | -0.00% | +0.01% | $3.51B | $1.27B | 3.52B | 交易 | $0.9977 | -0.00% | |||
| $1.1 | -1.66% | -5.79% | $3.14B | $95.51M | 2.85B | 交易 | $1.1 | -1.66% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,045.58 | -0.91% | +4.44% | $3.03B | $269.83M | 749423.56 | 交易 | $4,045.58 | -0.91% | ||
![]() HederaHBAR | $0.06797 | -0.83% | -5.43% | $3.01B | $54.15M | 44.33B | 交易 | $0.06797 | -0.83% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | $2.74B | $492.57M | 2.74B | 交易 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4570 | -0.00% | -3.12% | $2.69B | $50.68M | 589.24T | 交易 | $0.{5}4570 | -0.00% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.05% | -0.02% | $2.69B | $82.80M | 2.69B | 交易 | $0.9996 | +0.05% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $2.68B | $425.11M | 2.69B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() BittensorTAO | $224.69 | +1.94% | -3.39% | $2.63B | $113.17M | 11.70M | 交易 | $224.69 | +1.94% | ||
![]() CronosCRO | $0.04996 | +1.43% | -2.33% | $2.54B | $4.89M | 50.76B | 交易 | $0.04996 | +1.43% | ||
![]() QuantQNT | $191.68 | +0.96% | +1.32% | $2.31B | $61.50M | 12.07M | 交易 | $191.68 | +0.96% | ||
![]() EthenaENA | $0.1644 | +0.06% | -10.66% | $2.22B | $355.81M | 13.50B | 交易 | $0.1644 | +0.06% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5037 | +4.35% | +1.28% | $2.08B | $471.59M | 413.77T | 交易 | $0.{5}5037 | +4.35% | ||
![]() AaveAAVE | $130.6 | -0.25% | +3.02% | $2.02B | $250.00M | 15.44M | 交易 | $130.6 | -0.25% | ||
| $0.8224 | -0.02% | -13.14% | $1.89B | $1.61M | 2.29B | 交易 | $0.8224 | -0.02% | |||
![]() AsterASTER | $0.6812 | -1.78% | -0.28% | $1.89B | $74.60M | 2.77B | 交易 | $0.6812 | -1.78% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.003960 | -0.70% | -2.25% | $1.82B | $127.23M | 459.11B | 交易 | $0.003960 | -0.70% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,050.77 | -0.97% | +4.24% | $1.81B | $158.23M | 447724.84 | 交易 | $4,050.77 | -0.97% | ||
![]() OndoONDO | $0.3720 | -0.65% | -7.58% | $1.81B | $123.18M | 4.87B | 交易 | $0.3720 | -0.65% | ||
| $0.9987 | +0.01% | +0.03% | $1.61B | $219.56M | 1.61B | 交易 | $0.9987 | +0.01% | |||
![]() PolkadotDOT | $0.9174 | -1.71% | -5.29% | $1.57B | $65.63M | 1.71B | 交易 | $0.9174 | -1.71% | ||
![]() SkySKY | $0.06497 | +0.95% | -3.03% | $1.52B | $12.57M | 23.42B | 交易 | $0.06497 | +0.95% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9976 | -0.07% | -0.09% | $1.52B | $3.91M | 1.52B | 交易 | $0.9976 | -0.07% | ||
| $0.04627 | +1.56% | -7.54% | $1.47B | $84.14M | 31.78B | 交易 | $0.04627 | +1.56% | |||
![]() MantleMNT | $0.4448 | +1.96% | -5.53% | $1.47B | $23.68M | 3.30B | 交易 | $0.4448 | +1.96% | ||
| $2.47 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.47 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































