أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2742 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $169.25B ومتوسط تغير في السعر +40.76%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008808 | %13.46- | %7.95- | $4.40M | $91,247 | 499.97M | تداول | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01998 | %5.05- | %4.82- | $4.35M | $883,634.31 | 217.81M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $123.43 | %0.52- | %13.84- | $4.49M | $1.24M | 36399.36 | ||||
| $97.52 | %0.37- | %3.71+ | $4.47M | $3.41M | 45824.56 | ||||
![]() WangChai旺柴 | $0.004124 | %18.29- | %2.81+ | $4.12M | $387,429.81 | 1000.00M | |||
| $148.57 | %2.00+ | %10.98- | $4.30M | $1.47M | 28929.18 | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1070 | %3.50- | %7.90- | $4.23M | $441,319.2 | 395.69T | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlitasALT | $0.005358 | %14.02- | %4.85- | $4.07M | $610.15 | 760.00M | |||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $132.38 | %13.74- | %15.53- | $3.94M | $178,626.19 | 29785.73 | ||||
| $0.{8}5339 | %6.31- | %2.45- | $4.11M | $18,865.44 | 769.86T | ||||
![]() ObyteGBYTE | $4.61 | %3.43+ | %8.51+ | $4.37M | $12,077.47 | 948246.44 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.07700 | %6.13- | %11.39- | $4.08M | $54,926.77 | 52.98M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2621 | %13.31- | %10.46- | $4.03M | $151,612 | 15.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaylsRLS | $0.001966 | %6.53- | %10.79- | $4.01M | $2.40M | 2.04B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01496 | %3.44+ | %6.59+ | $3.96M | $615,170.59 | 264.51M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,204.52 | %5.11- | %2.06+ | $4.00M | $1,248.11 | 327.42 | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01131 | %10.58- | %6.73- | $3.86M | $18,777.41 | 341.17M | |||
| $319.47 | %3.02- | %6.77- | $4.15M | $3.64M | 13001.54 | ||||
![]() PlearnPLN | $0.04544 | %23.09- | %1736.55+ | $3.91M | $117,195.94 | 86.06M | |||
![]() RoamROAM | $0.01070 | %0.10- | %5.53- | $3.90M | $1.25M | 364.87M | تداول | ||
| $279.08 | %3.77- | %0.04- | $3.84M | $39,142.02 | 13762.95 | ||||
![]() NetXNETX | $0.1307 | %0.45+ | %9.65- | $3.92M | $126,712.16 | 30.00M | |||
| $5.05 | %0.04- | %0.46+ | $3.86M | $15,065.62 | 764413.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BluzelleBLZ | $0.007939 | %7.45- | %7.13- | $3.85M | $24,218.34 | 484.56M | تداول | ||
| $0.9900 | %0.05+ | %0.03+ | $3.87M | $11.69 | 3.91M | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.02304 | %1.32+ | %5.20- | $3.92M | $54,241.64 | 170.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | %8.21- | %19.41- | $3.69M | $31,835.66 | 672183.44 | |||
| $32.9 | %1.10+ | %3.80+ | $3.95M | $633.94 | 119919.90 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6460 | %3.35- | %10.38- | $3.70M | $0 | 57.27T | |||
| $375.52 | %0.94+ | %2.18+ | $3.75M | $1.49M | 9975.27 | ||||
| $34.75 | %17.62- | %10.63- | $3.68M | $237,612.99 | 105895.04 | ||||
| $124.46 | %1.14+ | %12.06- | $3.77M | $1.40M | 30310.85 | ||||
| $0.04317 | %6.03- | %13.68- | $3.54M | $0 | 82.07M | ||||
![]() apM FashionAPM | $0.003882 | %1.35- | %0.05- | $3.49M | $1.01M | 900.00M | |||
| $0.004506 | %10.09- | %3.32- | $3.48M | $48,394.63 | 772.29M | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01728 | %0.06- | %11.37- | $3.54M | $286,499.28 | 204.83M | تداول | ||
![]() AlltoscanATS | $0.03967 | %1.61+ | %2.04- | $3.48M | $150,074.04 | 87.68M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.004120 | %4.12- | %9.43- | $3.51M | $109,001.11 | 850.97M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































