أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 234 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $323.06B ومتوسط تغير في السعر +0.08%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.007629 | %47.78+ | %138.20+ | $0 | $2.50M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giga TenevGIGATENEV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.007102 | %0.27+ | %1.78- | $0 | $1.41M | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.01193 | %17.95+ | %8.94- | $0 | $1.36M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.0008098 | %6.08- | %33.16- | $0 | $670,789.92 | 0.00 | |||
| $0.004382 | %72.57+ | %12.94- | $0 | $715,845.87 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeltaDELTA | $0.01263 | %7.07+ | %9.00- | $0 | $432,652.82 | 0.00 | |||
![]() PAIRPAIR | $0.001578 | %45.66+ | %61.92+ | $0 | $305,464.85 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1593 | %0.46- | %33.78- | $0 | $210,851.14 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LongbowBOW | $0.005202 | %14.20+ | %4.48- | $0 | $127,429.28 | 0.00 | |||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.001520 | %14.27+ | %21.26- | $0 | $81,094.59 | 0.00 | |||
![]() ParePARE | $0.0008492 | %42.77+ | %38.57- | $0 | $81,514.31 | 0.00 | |||
| $0.0007981 | %25.85+ | %6.03- | $0 | $72,876.36 | 0.00 | ||||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KommunitasKOM | $0.0004067 | %1.69- | %5.00+ | $0 | $47,304.49 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iCoinICOIN | $0.0002899 | %13.97+ | %15.96- | $0 | $31,811.65 | 0.00 | |||
![]() pools.tradePOOLS | $0.0003422 | %13.70+ | %34.33- | $0 | $37,255.89 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002769 | %11.51+ | %2.61- | $0 | $45,106.35 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































