أفضل Robinhood Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Robinhood Ecosystem على 252 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $336.19B ومتوسط تغير في السعر +2.68%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002387 | %2.83+ | %46.31- | $0 | $171,340.37 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LongbowBOW | $0.004092 | %6.90+ | %20.95- | $0 | $60,920.78 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003486 | %10.00+ | %14.41- | $0 | $53,178.92 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0002776 | %23.49+ | %33.26- | $0 | $18,700.76 | 0.00 | |||
![]() ParePARE | $0.0005253 | %11.19+ | %37.35- | $0 | $25,564.24 | 0.00 | |||
![]() pools.tradePOOLS | $0.0002641 | %9.24+ | %22.82- | $0 | $8,651.32 | 0.00 | |||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.001136 | %9.88+ | %24.53- | $0 | $5,327.8 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005941 | %8.76+ | %28.09- | $0 | $16,514.42 | 0.00 | ||||
| $0.003058 | %6.97+ | %4.05- | $0 | $5,401.43 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4252 | %5.37- | %0.72- | $0 | $1,962.5 | 0.00 | ||||
![]() HoverHOVER | $0.{6}8532 | %1.47+ | %4.48- | $0 | $1,388.26 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}9234 | %0.44- | %23.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.002228 | %297.96+ | %44.24- | $0 | $808.95 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.{4}8931 | %5.04- | %14.09- | $0 | $964.28 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002157 | %3.14+ | %23.53- | $0 | $589.3 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002197 | %3.91+ | %2.47- | $0 | $181.48 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1683 | %11.34+ | %14.33- | $0 | $166.44 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.0008511 | %5.33+ | %0.15+ | $0 | $3.24 | 0.00 | |||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1949 | %1.87+ | %8.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nock FinanceNOCK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0004289 | %0.09+ | %15.80- | $0 | $1,285.82 | 0.00 | |||
| $0.0001100 | %3.84+ | %41.24- | $0 | $1,097.18 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stratton MarketSTRATTON | $0.0003298 | %7.92+ | %2.04- | $0 | $1,961.29 | 0.00 | |||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0003220 | %17.30+ | %11.47+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9659 | %5.79+ | %2.60- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}4454 | %0.02- | %11.77- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1777 | %4.88+ | %4.65- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5990 | %3.74- | %23.88- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HollowfallORE | $0.{5}6061 | %7.07+ | %1.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4018 | %6.08+ | %2.39- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































