Bazar dəyərinə görə ilk Arbitrum Ecosystem
Arbitrum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $80.90B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +16.82% olan 525 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $635.54 | +1.68% | +2.58% | $224,413.32 | $796,096.87 | 353.11 | ||||
| $477.76 | +7.96% | +6.62% | $223,443.13 | $20,353.32 | 467.68 | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001661 | +7.81% | +6.95% | $228,395.58 | $1,899.51 | 1.38B | Ticarət | ||
| $642.98 | -1.71% | +6.02% | $208,173.81 | $46,993.64 | 323.76 | ||||
| $23.67 | +0.04% | +9.43% | $204,111.09 | $88,258.58 | 8622.95 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003142 | +2.08% | -2.56% | $208,566.68 | $11,820.44 | 663.73M | |||
![]() ArowanaARW | $0.009000 | +0.13% | -0.22% | $206,191.12 | $10,007.17 | 22.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $145.06 | -2.60% | +3.50% | $192,598.59 | $104.22 | 1327.72 | ||||
| $0.8994 | -3.65% | -19.32% | $208,601.38 | $3,659.17 | 231929.69 | ||||
| $254.86 | -0.00% | +7.75% | $195,171.72 | $75,095.45 | 765.80 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003208 | +5.83% | +2.61% | $194,580.19 | $0 | 606.62M | |||
| $328.76 | -3.02% | -4.69% | $161,096.99 | $505,149.59 | 490.01 | ||||
| $92.1 | -0.10% | -6.88% | $180,811.15 | $512.31 | 1963.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $232.89 | +1.04% | +2.66% | $174,757.57 | $70,566.89 | 750.39 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $108.97 | +0.25% | +5.48% | $165,552.68 | $79,351.92 | 1519.26 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02217 | +3.45% | -3.76% | $171,689.69 | $0 | 7.75M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004297 | +1.98% | -0.55% | $155,006.2 | $0 | 360.77M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $206.11 | -0.72% | +1.38% | $145,384.35 | $10,092.97 | 705.37 | ||||
| $351.35 | +6.06% | +1.54% | $144,152.84 | $61,490.25 | 410.28 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001355 | -2.24% | -4.64% | $145,081.03 | $10,014.02 | 107.03M | |||
| $10.23 | -4.16% | -9.46% | $142,271.69 | $92,108.87 | 13908.46 | ||||
| $225.04 | +0.18% | +5.17% | $139,964.68 | $38,318.7 | 621.96 | ||||
| $25.23 | +3.63% | +7.08% | $135,823.14 | $60,939.95 | 5383.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3993 | -- | +24.18% | $129,885.18 | $0 | 3.25B | |||
| $144.51 | +6.35% | +3.77% | $129,601.92 | $917,904.31 | 896.81 | ||||
| $183.44 | -0.07% | +6.42% | $118,507.97 | $63,280.09 | 646.02 | ||||
| $125.74 | +6.41% | +7.70% | $119,155.71 | $9,630.41 | 947.66 | ||||
| $191.64 | -0.38% | -9.55% | $121,134.69 | $3,059.95 | 632.08 | ||||
| $692.23 | -- | +2.06% | $108,259.07 | $160.99 | 156.39 | ||||
| $0.0001064 | -1.03% | +0.34% | $106,358.91 | $15.58 | 1000.00M | ||||
| $29.98 | +2.95% | +3.51% | $104,073.31 | $6,410.71 | 3471.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $435.44 | -3.73% | -1.75% | $100,805.3 | $3,584.31 | 231.50 | ||||
| $514.96 | +1.48% | -1.03% | $98,208.55 | $983.01 | 190.71 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0002087 | +2.41% | +3.61% | $104,354.52 | $0 | 500.00M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)

































