Bazar dəyərinə görə ilk Arbitrum Ecosystem
Arbitrum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $76.09B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -4.45% olan 525 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $157.69 | -8.12% | -20.56% | $10,705.32 | $0 | 67.89 | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.001672 | +5.23% | -6.94% | $8,526.08 | $614.92 | 5.10M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001014 | -5.52% | +19.59% | $5,418.89 | $0 | 5.34M | |||
| $1,369.49 | -4.11% | -1.32% | $3,475.54 | $13,097.3 | 2.54 | ||||
| $277.38 | -1.34% | -1.48% | $3,227.26 | $7,731.34 | 11.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.{4}2786 | -60.11% | -96.42% | $2,783.75 | $555.09 | 99.91M | |||
![]() ZyberswapZYB | $0.0002496 | -4.90% | +0.21% | $1,403.42 | $0 | 5.62M | Ticarət | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $96.28 | -26.32% | -5.00% | $1,369.58 | $796.45 | 14.23 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1124 | -8.61% | -14.90% | $0.04 | $10.14 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4969 | +0.50% | -0.99% | $0 | $9.14M | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}4901 | -1.16% | -1.07% | $0 | $2.56M | 0.00 | |||
| $44.01 | +1.58% | +0.18% | $0 | $985,465.7 | 0.00 | ||||
| $2,217.92 | -8.27% | -0.96% | $0 | $475,993.27 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4084 | -0.61% | -0.67% | $0 | $366,282.03 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $17.26 | -5.31% | -9.49% | $0 | $243,190.65 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.43% | +0.25% | $0 | $271.06 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.83 | -1.03% | -9.40% | $0 | $1,363.66 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,474.79 | -4.73% | -0.70% | $0 | $73,529.78 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.005454 | +0.69% | +0.86% | $0 | $83,632.45 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004174 | -5.48% | +1.59% | $0 | $8,866.43 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.006617 | -3.97% | -28.63% | $0 | $22,726.81 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9631 | -1.59% | -3.61% | $0 | $6,799.14 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,650.67 | -5.53% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9962 | -0.24% | -0.26% | $0 | $6,968.39 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1851 | +0.10% | -2.31% | $0 | $6,260.64 | 0.00 | |||
![]() CorvantisCRVT | $0.04959 | -1.95% | -7.38% | $0 | $4,225.24 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $0.8723 | +2.96% | -0.55% | $0 | $6,588.7 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $20.37 | -22.45% | -26.76% | $0 | $2,602.23 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Iron FishIRON | $0.007669 | -11.65% | -70.20% | $0 | $1,882.39 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001589 | -3.39% | +2.89% | $0 | $1,017.22 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002221 | -4.03% | -2.46% | $0 | $1,268.64 | 0.00 | |||
| $1.02 | -11.31% | -21.09% | $0 | $0.19 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TridentDAOPSI | $0.0008088 | +5.86% | -13.61% | $0 | $817.48 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.08659 | -6.89% | -4.11% | $0 | $2,293.84 | 0.00 | ||||
![]() GameOnForgeGO4 | $0.1628 | +0.00% | +19.87% | $0 | $646.76 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.05% | -0.03% | $0 | $295.02 | 0.00 |













































