Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $428.77B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.28% olan 2715 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlgosOneAIAO | $230.61 | -0.05% | +0.17% | $0 | $516,824.79 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1424 | -1.80% | -5.97% | $0 | $436,624.61 | 0.00 | |||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01483 | -4.70% | -15.40% | $0 | $467,992.23 | 0.00 | |||
![]() Tread.fiTREAD | $1.1 | +3.79% | +28.20% | $0 | $435,849.21 | 0.00 | |||
![]() Helix AIHLX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.09475 | -2.38% | -10.45% | $0 | $389,526.43 | 0.00 | |||
| $0.{7}1665 | -10.88% | -19.91% | $0 | $365,229.65 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DODODODO | $0.02195 | -0.78% | -4.45% | $0 | $164,730.76 | 0.00 | |||
![]() JGGLJGGL | $1.86 | -1.10% | -7.47% | $0 | $298,416.71 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.06622 | +0.04% | -1.18% | $0 | $74,305.32 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RYO CoinRYO | $3.46 | -0.41% | +13.97% | $0 | $241,276.63 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.06 | +0.14% | +5.50% | $0 | $228,895.81 | 0.00 | |||
![]() FreedomFDM | $0.007060 | +0.98% | +2.44% | $0 | $225,950.72 | 0.00 | |||
| $0.004098 | -1.14% | -12.23% | $0 | $204,592.08 | 0.00 | ||||
| $0.03114 | +3.01% | +5.42% | $0 | $210,240.62 | 0.00 | ||||
![]() PalapaPLPA | $0.002353 | -0.13% | -0.80% | $0 | $169,540.7 | 0.00 | |||
![]() Nova USDUSDN | $0.9990 | +0.03% | +0.02% | $0 | $166,478.01 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.91 | +0.05% | -0.05% | $0 | $161,469.11 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001434 | +0.33% | +13.34% | $0 | $172,509.34 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3741 | +0.01% | +0.00% | $0 | $146,051.65 | 0.00 | |||
| $2,132.43 | -4.30% | -6.56% | $0 | $137,258.43 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4110 | -- | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.001974 | +3.16% | +3.53% | $0 | $170,059.03 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.005145 | -2.30% | -13.97% | $0 | $39,849.37 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0006071 | +1.15% | +3.91% | $0 | $121,044.98 | 0.00 | |||
![]() ATEG.DVATEG | $0.2248 | -1.14% | -44.81% | $0 | $113,815.93 | 0.00 | |||
| $2.56 | -4.29% | -5.69% | $0 | $95,169.23 | 0.00 | ||||
![]() DitGoldDITAU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() cryptomallXMALL | $0.08745 | -1.06% | +831.45% | $0 | $93,585.99 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $47.24 | +0.05% | -0.02% | $0 | $87,625.15 | 0.00 | |||
| $46.54 | +70.58% | -1.02% | $0 | $88,254.03 | 0.00 | ||||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}1736 | +0.28% | +7.20% | $0 | $79,024.43 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $17.06 | -0.80% | -8.97% | $0 | $5,958.16 | 0.00 | |||
![]() Plastic HeroPTH | $0.004710 | -1.11% | -3.26% | $0 | $79,918.78 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1031 | +0.08% | +0.45% | $0 | $79,402.8 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3255 | -8.60% | -14.61% | $0 | $80,722.08 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3805 | -0.01% | +1.33% | $0 | $77,938.34 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.11 | +0.10% | -0.24% | $0 | $80,620.15 | 0.00 | |||
![]() FONQFONQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004510 | -0.22% | -5.21% | $0 | $53,814.81 | 0.00 | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.05193 | -0.39% | -0.26% | $0 | $66,871.92 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.004759 | -2.79% | -9.93% | $0 | $58,576.8 | 0.00 | |||
| $0.001867 | -1.66% | -21.23% | $0 | $57,842.36 | 0.00 | ||||
![]() ChainflipFLIP | $0.3551 | +6.41% | +15.69% | $0 | $42,343.69 | 0.00 |















































