Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $427.78B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.28% olan 2715 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EurocoinTokenECTE | $0.09578 | -3.38% | -10.03% | $0 | $54,648.66 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.003770 | -0.32% | -7.78% | $0 | $56,072.58 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2257 | -1.50% | -5.90% | $0 | $54,881.67 | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}1716 | -1.00% | -4.19% | $0 | $34,556.08 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1269 | -2.68% | +5.79% | $0 | $24,337.05 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02281 | +0.07% | -0.07% | $0 | $43,596.55 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $6.99 | -0.06% | -17.65% | $0 | $58,237.8 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5480 | -1.70% | -4.67% | $0 | $42,209.42 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HEXHEX | $0.0005120 | -3.54% | -6.70% | $0 | $37,610.26 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}7775 | -1.63% | +13.84% | $0 | $39,752.99 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.05192 | -0.20% | -1.80% | $0 | $42,598.67 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.61 | -0.45% | -2.44% | $0 | $36,682.64 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2748 | -0.20% | -0.32% | $0 | $37,156.75 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.35 | -0.06% | +0.07% | $0 | $34,530.92 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001717 | +0.53% | +14.29% | $0 | $37,635.9 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,422.72 | -3.24% | -7.80% | $0 | $56,888.41 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.01272 | +3.70% | +4.71% | $0 | $33,908.35 | 0.00 | ||||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7738 | +0.37% | -1.08% | $0 | $35,875.47 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.04058 | -7.35% | -20.69% | $0 | $31,036.86 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8946 | +0.03% | +0.04% | $0 | $9,770.85 | 0.00 | |||
![]() Arus World$ARUS | $1,162.13 | +3.85% | -15.09% | $0 | $33,458.28 | 0.00 | |||
![]() LYFELYFE | $2.53 | +0.03% | +0.03% | $0 | $30,106.49 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.04952 | +5.45% | +1.24% | $0 | $32,738.57 | 0.00 | |||
![]() OnTactONTACT | $0.01800 | +0.65% | +9.90% | $0 | $37,273.81 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.0008235 | -4.14% | +6.07% | $0 | $23,087.33 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{9}9386 | -1.05% | -10.68% | $0 | $24,331.98 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.007891 | -0.29% | +2.16% | $0 | $26,596.83 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $23.67 | +2.66% | +21.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $130.3 | -0.21% | +4.12% | $0 | $22,415.67 | 0.00 | |||
![]() eMetalsMTLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04499 | +0.23% | -3.04% | $0 | $22,346.58 | 0.00 | ||||
![]() SHOWSHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2198 | +0.67% | -0.43% | $0 | $6,854.61 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.003994 | +6.69% | -0.61% | $0 | $21,246.29 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04454 | -13.63% | -27.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.006291 | +0.02% | -0.03% | $0 | $20,674.47 | 0.00 | |||
| $0.0004177 | +102.64% | +217.99% | $0 | $19,227.27 | 0.00 | ||||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{4}1704 | +1.82% | +13.33% | $0 | $5,570.25 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.001241 | +1.71% | +12.72% | $0 | $5,404.42 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.001789 | -4.31% | -22.03% | $0 | $20,428.44 | 0.00 | Ticarət |





























.png)














