Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1316 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.68T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.12%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HarmonyONE | $0.001294 | -1.88% | -10.14% | $20.93M | $2.25M | 16.18B | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{8}9984 | +0.47% | -3.34% | $20.97M | $1.05M | 2100.00T | Traden | ||
| $0.01801 | -0.17% | -3.29% | $20.51M | $33.94M | 1.14B | ||||
![]() BubblemapsBMT | $0.02877 | -2.97% | +74.85% | $21.73M | $94.72M | 755.38M | Traden | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04033 | -1.78% | -8.37% | $20.34M | $1.67M | 504.47M | Traden | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02107 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2262 | -10.42% | -23.42% | $19.79M | $38.49M | 87.49M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $321.64 | -0.14% | -7.01% | $20.06M | $7.91M | 62358.65 | Traden | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02625 | +11.55% | +1.00% | $20.37M | $10.99M | 775.98M | Traden | ||
![]() BlessBLESS | $0.008351 | +0.87% | +18.47% | $20.62M | $1.54M | 2.47B | Traden | ||
![]() AevoAEVO | $0.02131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BrevisBREV | $0.07765 | -5.94% | +12.16% | $19.41M | $10.65M | 250.00M | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02633 | -1.65% | -13.59% | $19.64M | $2.80M | 745.71M | Traden | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6920 | +0.86% | -15.38% | $19.69M | $48,723.68 | 284.56T | |||
![]() AnomaXAN | $0.007900 | -1.72% | -13.73% | $19.75M | $1.92M | 2.50B | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07687 | -17.39% | +68.21% | $21.91M | $68.97M | 285.00M | Traden | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007239 | -5.81% | -1.37% | $17.19M | $745,095.11 | 2.38B | Traden | ||
![]() YalaYALA | $0.06190 | -0.03% | -0.05% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02700 | -0.44% | +15.55% | $18.90M | $2.71M | 700.00M | |||
![]() LagrangeLA | $0.05819 | +2.66% | +10.28% | $19.10M | $11.82M | 328.29M | Traden | ||
| $0.0005225 | -2.96% | -6.30% | $18.99M | $810,139.43 | 36.34B | Traden | |||
![]() WOOWOO | $0.01015 | -6.79% | -6.88% | $19.17M | $2.64M | 1.89B | Traden | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002382 | -3.03% | -6.23% | $18.62M | $1.24M | 7.82B | Traden | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LiquityLQTY | $0.1933 | -2.87% | +0.79% | $18.62M | $801,112.88 | 96.35M | Traden | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01840 | -6.09% | -6.15% | $18.40M | $1.06M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01973 | -2.96% | -9.98% | $18.41M | $3.07M | 932.95M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoundlessZKC | $0.03278 | -1.32% | -1.00% | $18.52M | $5.67M | 565.00M | Traden | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01821 | +0.11% | -1.10% | $18.19M | $2.03M | 998.91M | Traden | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1961 | -10.54% | -24.18% | $17.65M | $180.61M | 90.00M | |||
| $10.85 | +3.56% | +2.65% | $17.50M | $5.94M | 1.61M | ||||
| $0.01883 | -3.88% | -11.31% | $18.83M | $6.65M | 1000.00M | ||||
![]() QuarkChainQKC | $0.002388 | -1.91% | -6.14% | $17.39M | $1.84M | 7.28B | Traden | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08013 | +1.96% | +15.28% | $17.56M | $4.53M | 219.13M | |||
![]() FogoFOGO | $0.003795 | -2.79% | +2.26% | $19.89M | $1.54M | 5.24B | Traden | ||
![]() sirenSIREN | $0.02601 | -29.01% | +13.86% | $18.80M | $2.35M | 722.76M | Traden | ||
| $0.03621 | +2.29% | +5.81% | $17.66M | $8.93M | 487.61M | Traden | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05557 | +1.83% | +29.66% | $18.52M | $4.53M | 333.29M | Traden | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01728 | -2.32% | -4.56% | $17.13M | $7.06M | 990.91M | Traden |

















.png)


























