Principales DePIN por capitalización de mercado
La categoría DePIN contiene 188 monedas con una capitalización de mercado total de $18.63B y un cambio en el precio promedio de +2.08%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OVROVR | $0.03034 | -2.61% | -9.33% | $1.55M | $76,293.1 | 50.99M | Trade | ||
![]() MysteriumMYST | $0.07614 | +0.51% | -4.16% | $1.53M | $13,286.26 | 20.03M | |||
![]() FluenceFLT | $0.004365 | -1.07% | -11.77% | $1.50M | $105,040.44 | 343.03M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001863 | +0.19% | +3.45% | $1.29M | $150,067.63 | 6.94B | Trade | ||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,290.67 | -1.86% | -3.24% | $1.21M | $11,135.17 | 529.73 | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5734 | -1.81% | -6.98% | $1.16M | $0 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008397 | -7.56% | -16.27% | $1.04M | $22,938.33 | 124.13M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1268 | -2.31% | -11.77% | $1.07M | $24,529.27 | 84.56B | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.02941 | -4.22% | +4.30% | $880,832.59 | $10,439.06 | 29.95M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.006273 | -7.32% | -4.39% | $707,219.13 | $89,824 | 112.73M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05712 | -1.46% | -4.25% | $580,817.43 | $0 | 10.17M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004088 | +2.47% | +30.59% | $516,317.93 | $810.39 | 1.26B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8852 | +0.14% | -1.07% | $546,662.96 | $73.09 | 61.75B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}3011 | -0.20% | -5.01% | $531,598.61 | $11,600.53 | 17.65B | |||
![]() Node AIGPU | $0.005378 | -1.88% | -5.44% | $527,369.75 | $4.57 | 98.07M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.02562 | -4.43% | -21.63% | $503,137.49 | $9,921.33 | 19.64M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005583 | +9.37% | +25.29% | $474,250.77 | $0 | 849.47M | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.003237 | -21.55% | -37.41% | $523,451.27 | $45,719.64 | 161.71M | |||
| $0.0007184 | -8.71% | +21.03% | $404,137.51 | $13,623.8 | 562.52M | Trade | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3553 | +1.86% | -5.75% | $355,340.02 | $0 | 10.00B | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002123 | +0.86% | -2.21% | $323,970.86 | $54,081.5 | 1.53B | Trade | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007775 | -0.32% | -17.19% | $323,956.97 | $6,879.46 | 416.65M | |||
| $0.{4}5403 | -3.26% | -1.13% | $293,316.33 | $2,725.24 | 5.43B | ||||
| $0.{4}8406 | +0.33% | +0.32% | $291,204.63 | $1,528.37 | 3.46B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003839 | -0.29% | -13.88% | $266,376.16 | $0 | 693.87M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.01015 | +13.12% | -13.91% | $228,314 | $389,629.67 | 22.50M | |||
![]() SallarALL | $0.0001437 | -4.80% | -18.34% | $258,695.11 | $0 | 1.80B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003653 | -0.42% | -4.91% | $220,551.72 | $7,083.32 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004323 | +0.01% | -2.02% | $216,127.89 | $0 | 50.00M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{5}9323 | -29.56% | +3.61% | $113,707.4 | $79.8 | 12.20B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003273 | -4.30% | -17.94% | $198,520.71 | $0 | 606.62M | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhoenixPHB | $0.001904 | -0.10% | -71.96% | $140,382.13 | $0 | 73.72M | Trade | ||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() DynexDNX | $0.001059 | -8.94% | -7.04% | $114,603.87 | $12,839.06 | 108.21M | |||
| $0.008117 | +1.37% | -0.45% | $114,760.91 | $6,178.09 | 14.14M | ||||
![]() NuNetNTX | $0.0002120 | -34.06% | -82.03% | $106,869.98 | $868.6 | 504.08M | |||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03732 | -0.44% | -3.36% | $79,694.71 | $1.24 | 2.14M | ||||
| $0.0002698 | -0.08% | -21.13% | $55,162.27 | $65.19 | 204.49M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3992 | +11.07% | +14.54% | $33,132.02 | $0 | 8.30B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7047 | -0.96% | -3.77% | $31,481.34 | $0 | 446.71M | |||
| $0.{4}2900 | -0.68% | -4.87% | $27,549.62 | $0 | 949.83M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1299 | -0.31% | -15.71% | $27,151.15 | $0 | 2.09B | |||
| $0.{5}7033 | +0.21% | +18.13% | $26,633.03 | $0 | 3.79B | ||||
![]() EtarnETAN | $0.0001796 | -0.14% | -0.15% | $15,119.96 | $3,574.98 | 84.18M |















































