Principales DePIN por capitalización de mercado
La categoría DePIN contiene 188 monedas con una capitalización de mercado total de $18.63B y un cambio en el precio promedio de +1.84%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ColdstackCLS | $0.0004997 | -- | +2.21% | $11,749.23 | $0 | 23.51M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}4617 | -2.21% | -7.19% | $11,389.42 | $1.95 | 24.67B | |||
| $0.{5}6005 | +1.36% | -24.96% | $5,284.49 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6973 | +23.32% | +23.15% | $4,950.06 | $1.11 | 709.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001335 | +283.23% | +31.13% | $5,180.35 | $0.14 | 38.80M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4123 | -- | -4.73% | $4,150.12 | $0 | 100.66M | |||
| $0.{4}5361 | -0.30% | +1.07% | $3,875.78 | $1.2 | 72.29M | Trade | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1904 | +16.90% | -10.46% | $2,993.36 | $31.64 | 157.20B | Trade | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001673 | -2.58% | -43.99% | $0 | $56,924.58 | 0.00 | |||
| $1.21 | -5.33% | -3.50% | $0 | $45,488.41 | 0.00 | ||||
![]() GonkaGNK | $0.1726 | +0.16% | -18.03% | $0 | $55,763.19 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1268 | -1.16% | -4.60% | $0 | $36,878.47 | 0.00 | Trade | ||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006197 | -1.35% | +11.99% | $0 | $31,066.33 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.8454 | -11.35% | +41.33% | $0 | $14,722.04 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05509 | +0.06% | +3.18% | $0 | $2,637.29 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $19.44 | -4.83% | -6.88% | $0 | $1,669.4 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001633 | -2.48% | -3.93% | $0 | $470.65 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2793 | +7.22% | +53.44% | $0 | $330.02 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008397 | -4.66% | -14.56% | $0 | $168.42 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}3469 | -11.71% | -25.82% | $0 | $67.04 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003619 | -0.17% | -26.51% | $0 | $845.24 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.0008124 | -5.38% | -29.30% | $0 | $6.94 | 0.00 | |||
| $0.0001204 | +0.44% | +23.84% | $0 | $3.1 | 0.00 | ||||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001053 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1251 | -3.21% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0003485 | +0.88% | -69.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004413 | -0.31% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008581 | +15.47% | +31.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.9916 | -22.26% | +37.05% | $0 | $562.81 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001637 | +0.04% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001707 | -4.53% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003446 | -0.06% | -1.28% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002274 | -- | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001398 | -0.62% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 |




































