Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2739 monedas con una capitalización de mercado total de $473.51B y un cambio en el precio promedio de +1.51%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,316.88 | -1.87% | -4.45% | $283.04B | $6.88B | 122.16M | Trade | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,305.83 | -2.27% | -4.78% | $22.29B | $7.94M | 9.67M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,869.31 | -2.62% | -4.99% | $10.78B | $3.52M | 3.76M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,643.27 | -1.25% | -3.15% | $9.28B | $131.97M | 116499.19 | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,595.51 | -1.19% | -2.66% | $8.74B | $2.32M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | -1.91% | -6.83% | $8.51B | $187.35M | 748.10M | Trade | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,314.12 | -1.85% | -4.35% | $7.81B | $729.01M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,574.41 | -1.60% | -3.45% | $5.15B | $2.22M | 2.00M | Trade | ||
![]() DecimalDEL | $0.4584 | -- | +4.03% | $5.10B | $276,042.98 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitwayBTW | $1.68 | -4.04% | -32.88% | $4.89B | $6.41M | 2.91B | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $6.81 | -0.23% | -6.60% | $4.25B | $267.30M | 624.53M | Trade | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,005.21 | +0.35% | -3.91% | $2.92B | $157.51M | 729423.56 | Trade | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4832 | -1.82% | -3.59% | $2.85B | $37.17M | 589.24T | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.1903 | +0.01% | +0.13% | $2.55B | $345.42M | 13.41B | Trade | ||
![]() QuantQNT | $189.6 | +4.46% | -1.20% | $2.29B | $71.56M | 12.07M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $134.34 | -2.59% | -11.87% | $2.07B | $161.11M | 15.44M | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.3999 | -1.54% | -9.41% | $1.95B | $97.61M | 4.87B | Trade | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4367 | -0.39% | +13.15% | $1.81B | $353.81M | 413.77T | Trade | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,017.69 | +0.47% | -3.65% | $1.78B | $60.22M | 444094.20 | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.02 | -1.67% | -9.04% | $1.75B | $88.95M | 1.71B | Trade | ||
![]() MantleMNT | $0.5087 | -0.69% | -3.23% | $1.68B | $18.46M | 3.30B | |||
| $0.05292 | -0.28% | -7.04% | $1.68B | $26.14M | 31.78B | Trade | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4425 | -5.23% | -10.40% | $1.65B | $323.16M | 3.72B | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.06% | +0.08% | $1.60B | $728,190.23 | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06862 | -1.02% | -1.78% | $1.61B | $10.94M | 23.42B | Trade | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1625 | -0.38% | -1.92% | $1.46B | $46.42M | 898.23T | Trade | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.85 | -1.66% | -1.41% | $1.29B | $12.20M | 699.99M | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1666 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.08779 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $80,553.02 | -0.11% | -1.65% | $949.26M | $10.34M | 11784.26 | |||
| $2,521.77 | -2.06% | -3.33% | $914.72M | $247.16 | 362728.90 | ||||
![]() RenderRENDER | $1.7 | -0.62% | -6.92% | $879.71M | $15.69M | 518.78M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.62 | -0.56% | -5.11% | $873.54M | $22.30M | 537.81M | Trade | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,717.79 | -0.92% | -4.41% | $846.45M | $12,541.85 | 311448.78 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | -0.96% | -6.24% | $655.87M | $24.63M | 317.76M | Trade | ||
![]() LighterLIT | $3.2 | -0.07% | +10.96% | $800.05M | $38.56M | 250.00M | Trade | ||
![]() DohrniiDHN | $479.54 | -0.18% | -3.80% | $719.31M | $7.98M | 1.50M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.72 | +2.04% | -6.64% | $694.88M | $44.83M | 405.01M | Trade | ||
![]() FunctionFBTC | $80,460.91 | +0.01% | -1.78% | $651.61M | $52,085.27 | 8098.48 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,631.72 | +1.31% | -1.84% | $644.33M | $4,961.6 | 244831.06 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6043 | -4.21% | -10.50% | $583.33M | $28.17M | 965.35M | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.07256 | -3.22% | -3.42% | $571.13M | $12.71M | 7.87B |















































