Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2727 monedas con una capitalización de mercado total de $476.10B y un cambio en el precio promedio de +2.51%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LCXLCX | $0.04710 | +1.15% | -12.73% | $44.71M | $263,241.23 | 949.22M | |||
![]() XYOXYO | $0.003131 | +0.42% | -4.02% | $43.42M | $1.67M | 13.87B | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.06% | -0.36% | $42.19M | $216,818.38 | 34.95M | |||
| $16.2 | -- | -6.70% | $42.51M | $0 | 2.62M | ||||
![]() NillionNIL | $0.08287 | -12.32% | -2.44% | $42.53M | $66.24M | 513.15M | Trade | ||
| $0.003675 | +2.49% | -6.02% | $41.17M | $2.86M | 11.20B | Trade | |||
![]() RequestREQ | $0.05183 | +1.66% | -3.90% | $41.29M | $542,200.38 | 796.69M | |||
| $0.04844 | -2.21% | -17.23% | $41.58M | $15.14M | 858.54M | Trade | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.002002 | +1.70% | -6.24% | $41.29M | $3.84M | 20.63B | Trade | ||
![]() SynapseSYN | $0.1790 | -7.52% | -2.66% | $42.26M | $19.39M | 236.05M | Trade | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.45 | +3.89% | -5.48% | $39.90M | $4.65M | 16.31M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.004057 | -0.36% | -3.94% | $40.56M | $4.32M | 10.00B | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4038 | +1.60% | -5.40% | $40.38M | $2.11M | 100.00M | Trade | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1457 | +3.74% | -4.88% | $39.37M | $1.89M | 270.23M | Trade | ||
| $48.58 | -- | -12.42% | $39.22M | $0 | 807267.00 | ||||
![]() PaycoinPCI | $0.03667 | +1.03% | -1.46% | $39.28M | $526,794.64 | 1.07B | Trade | ||
| $325.64 | +2.32% | -3.27% | $39.14M | $9.88M | 120195.03 | ||||
![]() BandBAND | $0.2110 | +4.84% | -5.13% | $38.96M | $1.63M | 184.61M | Trade | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1010 | +2.64% | -4.85% | $39.44M | $9.05M | 390.57T | Trade | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007719 | +4.06% | -3.95% | $39.06M | $5.55M | 5.06B | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $1.04 | +3.92% | -7.01% | $38.84M | $3.35M | 37.19M | Trade | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.5622 | -0.85% | +1.30% | $38.78M | $177,474.89 | 68.97M | Trade | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9964 | -0.02% | +0.05% | $38.26M | $333.64 | 38.40M | |||
![]() RailgunRAIL | $2.48 | +2.86% | +4.85% | $39.45M | $80,174.31 | 15.90M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02838 | +2.04% | +7.29% | $40.58M | $2.09M | 1.43B | Trade | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1923 | +5.11% | +2.12% | $37.49M | $9.26M | 195.00M | Trade | ||
| $2,573 | +0.75% | -2.41% | $37.60M | $25,696.68 | 14613.39 | ||||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8627 | +1.15% | -6.64% | $37.57M | $26,128.03 | 43.55T | Trade | ||
![]() AlloraALLO | $0.1851 | +0.49% | -10.22% | $37.11M | $3.84M | 200.50M | Trade | ||
| $969.05 | +4.89% | +5.97% | $36.77M | $7.08M | 37946.13 | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02133 | +1.24% | -3.93% | $37.32M | $4.47M | 1.75B | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.31 | +1.40% | +5.13% | $37.04M | $95.81 | 28.27M | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.1671 | +5.55% | -15.19% | $36.54M | $10.95M | 218.65M | Trade | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07857 | -1.04% | -1.13% | $37.10M | $2.15M | 472.14M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.007166 | +0.34% | -0.39% | $34.48M | $1.95M | 4.81B | Trade | ||
| $218.21 | +0.41% | -0.63% | $34.56M | $2.06M | 158362.50 | Trade | |||
![]() Tornado CashTORN | $6.63 | -2.88% | -6.98% | $34.89M | $277,324.97 | 5.26M | |||
| $724.54 | +0.70% | -0.15% | $34.36M | $3.41M | 47427.68 | Trade | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003658 | -0.40% | -8.87% | $34.54M | $1.39M | 9.44B | Trade | ||
| $0.04660 | +0.60% | -11.73% | $33.78M | $255,592.99 | 725.02M | Trade | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.5 | +1.19% | -6.91% | $34.46M | $8.56M | 22.96M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.02627 | +23.47% | +17.16% | $36.43M | $9.20M | 1.39B | |||
| $0.1020 | -0.25% | -1.20% | $33.56M | $6.63M | 329.20M | ||||
![]() UMAUMA | $0.3526 | -0.12% | -9.10% | $32.64M | $5.63M | 92.58M | Trade |












































