Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2725 monedas con una capitalización de mercado total de $478.12B y un cambio en el precio promedio de +1.02%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1202 | +1.38% | -4.79% | $25.15M | $2.92M | 209.29M | Trade | |||
![]() SignSIGN | $0.01063 | +4.17% | -1.40% | $25.36M | $2.29M | 2.39B | Trade | ||
| $399.72 | -0.61% | +3.73% | $23.92M | $6.65M | 59833.09 | Trade | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003720 | +3.08% | -3.80% | $24.24M | $798,731.69 | 6.52B | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2628 | -0.08% | +0.43% | $24.61M | $315,327.62 | 93.63M | Trade | ||
![]() CivicCVC | $0.02425 | -1.84% | +7.32% | $24.25M | $4.33M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,685.49 | +1.70% | -4.25% | $24.10M | $0 | 8975.13 | |||
![]() DODODODO | $0.02397 | -4.12% | +12.43% | $23.97M | $6.89M | 1000.00M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2993 | +2.00% | -7.61% | $23.44M | $6.45M | 78.31M | Trade | ||
| $0.02490 | +3.83% | -0.38% | $23.29M | $3.76M | 935.33M | Trade | |||
![]() GensynAI | $0.01753 | -1.41% | +3.70% | $22.88M | $3.01M | 1.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.44 | +4.84% | -0.90% | $23.74M | $17.41M | 6.91M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07089 | -1.37% | -2.11% | $22.89M | $2.77M | 322.92M | Trade | ||
| $0.3604 | +7.20% | +9.86% | $25.31M | $10.71M | 70.23M | Trade | |||
![]() NYMNYM | $0.02735 | -0.24% | -8.61% | $23.11M | $1.89M | 844.75M | Trade | ||
| $48.45 | -1.04% | -6.66% | $22.76M | $2.96M | 469697.40 | Trade | |||
![]() IlluviumILV | $3.12 | +2.86% | -8.65% | $22.92M | $1.27M | 7.35M | Trade | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0009205 | +2.36% | -6.52% | $22.56M | $2.72M | 24.51B | |||
| $0.1838 | +1.24% | -3.44% | $22.75M | $4,470.4 | 123.82M | ||||
![]() API3API3 | $0.2616 | +7.08% | -7.19% | $22.61M | $10.20M | 86.42M | Trade | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.67 | +0.14% | -5.84% | $22.31M | $170,965.6 | 373911.75 | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05448 | -4.57% | -9.48% | $23.82M | $3.97M | 437.18M | Trade | ||
| $81,579.02 | +2.61% | -2.24% | $21.92M | $9,347.53 | 268.66 | ||||
![]() GMTGMT | $0.006916 | +1.35% | -6.10% | $21.52M | $4.02M | 3.11B | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2387 | +0.69% | -20.46% | $20.88M | $19.63M | 87.49M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0007793 | -0.35% | -2.66% | $21.66M | $628,489.97 | 27.80B | Trade | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01078 | +1.89% | -0.05% | $21.35M | $16.10M | 1.98B | Trade | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04246 | +4.69% | -10.39% | $21.44M | $1.19M | 504.97M | Trade | ||
| $324.47 | +1.39% | -2.45% | $20.76M | $8.48M | 63978.23 | Trade | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FortaFORT | $0.03428 | +2.54% | +45.26% | $22.35M | $5.75M | 651.97M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.08594 | +8.52% | +14.99% | $21.49M | $34.29M | 250.00M | |||
![]() AevoAEVO | $0.02221 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $63.49 | +0.64% | +3.48% | $20.37M | $101.05 | 320883.66 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}7030 | +1.24% | -11.45% | $20.01M | $57,860.89 | 284.56T | |||
![]() WOOWOO | $0.01048 | +4.55% | -3.03% | $19.80M | $1.36M | 1.89B | Trade | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3332 | +0.76% | -4.85% | $21.66M | $0 | 650.00B | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1955 | +0.31% | +1.62% | $19.55M | $1.70M | 100.00M | Trade | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,889.94 | +1.34% | -4.70% | $19.56M | $0 | 6768.50 | |||
![]() CapricornAPR | $0.04820 | +12.83% | +75.33% | $19.38M | $27.08M | 402.08M | Trade | ||
| $0.02652 | -1.80% | -11.69% | $19.89M | $2.73M | 750.02M | Trade | |||
| $0.0005344 | +1.99% | -6.40% | $19.42M | $876,681.55 | 36.34B | Trade |






































.png)






