Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2717 monedas con una capitalización de mercado total de $447.30B y un cambio en el precio promedio de +58.96%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenFiTOKEN | $0.001706 | +1.11% | -5.78% | $6.74M | $1.19M | 3.95B | |||
![]() KonnectKCT | $0.0006225 | +17.58% | +22.45% | $6.22M | $712,520.67 | 10.00B | |||
| $0.003847 | -5.26% | -1.75% | $6.16M | $120.13 | 1.60B | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02581 | +1.26% | +0.80% | $6.45M | $482,256.35 | 250.00M | Trade | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009768 | -5.85% | -10.34% | $6.12M | $991,997.57 | 6.26B | Trade | ||
| $388.02 | -4.13% | -11.65% | $5.62M | $2.15M | 14487.02 | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.02882 | -3.53% | -9.38% | $6.49M | $2.36M | 225.33M | Trade | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.4178 | -18.97% | +158.35% | $6.03M | $1,171.27 | 14.43M | |||
![]() UnibrightUBT | $0.03850 | +29.07% | -4.71% | $5.77M | $0.44 | 150.00M | |||
| $3.67 | -12.66% | -20.35% | $5.65M | $34,530.82 | 1.54M | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.03544 | -6.29% | -0.50% | $5.48M | $797,197.26 | 154.70M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.2890 | -6.35% | -2.52% | $5.75M | $5,490.48 | 19.88M | Trade | ||
![]() DimitraDMTR | $0.007167 | -1.36% | +11.43% | $5.74M | $123,488.02 | 800.76M | Trade | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01986 | -0.28% | -3.28% | $5.65M | $600.7 | 284.67M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1537 | -6.25% | -3.64% | $5.50M | $220,836.38 | 35.77M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $128.92 | -1.08% | -0.59% | $5.43M | $28,464.33 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5875 | -3.28% | +1.84% | $5.47M | $58,652.45 | 93136.10T | |||
![]() AlchemixALCX | $2.02 | -4.22% | -3.86% | $5.32M | $31,371.11 | 2.64M | Trade | ||
![]() KryllKRL | $0.1329 | -1.27% | -1.50% | $5.30M | $38,402.67 | 39.90M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.03805 | -5.85% | -15.83% | $5.37M | $148,429.16 | 141.22M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ISLMISLM | $0.002322 | -1.03% | -10.00% | $5.08M | $13,032.57 | 2.19B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.007966 | -5.78% | -17.49% | $5.18M | $181,142.15 | 649.97M | Trade | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001233 | -2.33% | -13.75% | $5.39M | $1.30M | 4.38B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06205 | +0.28% | +1.24% | $5.10M | $0 | 82.17M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05063 | -3.72% | -2.29% | $5.02M | $98,542.11 | 99.21M | |||
| $1.27 | -6.15% | -7.08% | $4.92M | $2,054.89 | 3.86M | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.03298 | -1.43% | -8.82% | $5.15M | $3.35M | 156.12M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeefyBIFI | $61.06 | -4.69% | +5.76% | $4.88M | $258.72 | 80000.00 | |||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.004860 | -3.87% | -16.20% | $4.86M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0004799 | -9.84% | -3.84% | $4.80M | $62.77 | 10.00B | Trade | ||
![]() SperaxSPA | $0.002380 | -2.89% | +4.18% | $4.87M | $314,589.46 | 2.05B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005756 | -10.28% | -20.71% | $4.61M | $1.14M | 800.71M | ||||
![]() SilencioSLC | $0.0002904 | +14.59% | +8.98% | $5.06M | $173,295.52 | 17.43B | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005599 | +0.68% | -48.46% | $4.97M | $13,854.38 | 8.88B | |||
![]() OraichainORAI | $0.3331 | -7.04% | +1.19% | $4.60M | $172,374.04 | 13.82M | Trade | ||
![]() EeseeESE | $0.003269 | -2.54% | -6.57% | $4.59M | $289,175.94 | 1.40B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1114 | -2.71% | -6.25% | $4.59M | $113,318.73 | 411.67B | Trade | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1130 | +9.63% | +8.24% | $4.60M | $0 | 407.63T | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009088 | +1.69% | -4.66% | $4.89M | $482,460.04 | 538.18M | Trade | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.4723 | +19.10% | +13.36% | $4.72M | $0 | 10.00M |










































