Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2719 monedas con una capitalización de mercado total de $447.26B y un cambio en el precio promedio de +43.19%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $121.2 | -2.61% | -10.75% | $3.67M | $1.33M | 30293.48 | ||||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003417 | +3.30% | -4.86% | $3.42M | $298,847.26 | 10.00B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02817 | -5.69% | -24.56% | $3.63M | $307,973.86 | 128.85M | |||
![]() MileVerseMVC | $0.001275 | -4.61% | -4.48% | $3.52M | $85,736.12 | 2.76B | |||
| $0.004506 | -10.09% | -3.32% | $3.48M | $48,394.63 | 772.29M | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01728 | -0.06% | -11.37% | $3.54M | $286,499.28 | 204.83M | Trade | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.004120 | -4.12% | -9.43% | $3.51M | $109,001.11 | 850.97M | Trade | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03398 | -6.35% | -8.93% | $3.40M | $17,313.35 | 100.00M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.04471 | -16.32% | -6.47% | $3.43M | $23,955.97 | 76.67M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.07972 | -2.09% | -10.00% | $3.42M | $74,345.08 | 42.87M | Trade | ||
![]() LinqAILNQ | $0.007936 | -10.79% | -7.99% | $3.57M | $50,120.13 | 449.80M | Trade | ||
![]() GaleonGALEON | $0.004045 | -1.67% | +4.12% | $3.34M | $0 | 824.78M | |||
![]() ANOAANOA | $10.45 | +2.14% | +1.71% | $3.15M | $20,422.1 | 301321.88 | |||
| $157.98 | -5.21% | -16.50% | $3.33M | $3.79M | 21110.40 | ||||
![]() SukuSUKU | $0.004751 | -0.38% | +5.15% | $3.29M | $34,307.28 | 692.05M | |||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.01704 | -0.08% | +0.31% | $3.29M | $0 | 193.00M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01317 | -7.87% | -5.94% | $3.26M | $147,292.67 | 247.22M | |||
![]() TectumTET | $0.3264 | -7.66% | +14.81% | $3.26M | $75,906.94 | 10.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006174 | -4.95% | -13.37% | $3.22M | $269,556.8 | 5.22B | Trade | ||
| $274.15 | -4.47% | -4.14% | $3.22M | $3,790.25 | 11737.08 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DentDENT | $0.{4}3241 | -2.84% | -28.87% | $3.24M | $41,441.1 | 100.00B | Trade | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03283 | -10.42% | +2.25% | $3.16M | $4,207.37 | 96.19M | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}4901 | -6.54% | -4.69% | $3.13M | $594,327.98 | 63.88B | Trade | ||
| $0.004572 | -6.10% | -17.75% | $3.09M | $65,284.7 | 676.16M | Trade | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001159 | -3.13% | -7.10% | $3.03M | $31,157.13 | 26.16B | Trade | ||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.0006291 | -82.75% | +0.01% | $581,494.86 | $0 | 924.29M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002477 | +1.12% | -14.98% | $2.72M | $1.78M | 11.00B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,457.61 | -0.06% | -8.99% | $2.96M | $2.03M | 2030.94 | ||||
| $8.85 | -10.39% | -25.95% | $2.84M | $830.43 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vara NetworkVARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PropbasePROPS | $0.005496 | -0.23% | -0.28% | $2.92M | $648,284.56 | 530.66M | Trade | ||
| $814.12 | -21.32% | -38.09% | $2.71M | $3.94M | 3333.37 | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003630 | -2.57% | -3.37% | $2.92M | $18,336.02 | 804.66M | |||
| $216.66 | -3.04% | -9.12% | $2.82M | $1.40M | 13014.64 | ||||
![]() IMPTIMPT | $0.001903 | -8.48% | -2.77% | $2.81M | $82,263.45 | 1.48B | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.03148 | -5.15% | -9.60% | $2.76M | $14,593.78 | 87.63M | Trade | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01725 | -3.92% | -2.89% | $2.79M | $281,796.38 | 161.68M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































.png)
