Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2717 monedas con una capitalización de mercado total de $447.53B y un cambio en el precio promedio de +45.87%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POOHPOOH | $0.{8}2427 | -10.99% | +18.52% | $1.02M | $2,515.5 | 420.69T | Trade | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006191 | -6.94% | -0.59% | $1.00M | $40,687.51 | 1.62B | Trade | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.001444 | -1.80% | -8.33% | $1.00M | $12,728.75 | 695.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1239 | +1.83% | +0.93% | $1.05M | $24,711.96 | 84.56B | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.001090 | +1312.63% | -10.21% | $903,578.59 | $0 | 828.94M | Trade | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002483 | +4.48% | +4.08% | $1.09M | $0 | 4.37B | |||
![]() DRX TokenDRX | $0.001566 | -8.07% | -0.08% | $1.04M | $44,049.5 | 664.00M | |||
| $71.7 | +6.67% | +10.47% | $1.04M | $1.65M | 14536.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $82.4 | +4.14% | +5.17% | $1.02M | $1.16M | 12404.87 | ||||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1658 | +5.91% | +6.06% | $1.06M | $0 | 64.24T | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009301 | -4.63% | +4.83% | $1.00M | $0 | 107.52M | |||
![]() GemsGEMS | $0.001784 | +2.82% | +1.28% | $1.07M | $107,411.22 | 598.87M | Trade | ||
| $317.71 | +27.85% | +22.19% | $891,210.96 | $123,843.95 | 2805.11 | ||||
![]() STATSTAT | $0.01035 | -5.41% | -6.50% | $920,657.06 | $25,014.87 | 88.92M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02304 | -7.54% | -16.52% | $951,313.55 | $168,315.76 | 41.29M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5095 | -2.00% | -2.60% | $965,054.38 | $6,643.93 | 1.89M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001784 | -11.59% | -27.09% | $958,769.43 | $0 | 537.28M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0007784 | -1.94% | +1.03% | $968,059.39 | $3,286.9 | 1.24B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZenonZNN | $0.1482 | +69.06% | +17.63% | $938,475.19 | $0 | 6.33M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001125 | +9.11% | -3.11% | $1.01M | $6,652.84 | 899.85M | |||
| $178.61 | -12.80% | -27.37% | $917,463.91 | $1.45M | 5136.57 | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003817 | +13.22% | -3.86% | $953,465.01 | $38,929.12 | 2.50B | |||
![]() fanCFANC | $0.0004699 | -3.85% | -12.58% | $924,082.59 | $151,994.55 | 1.97B | |||
| $0.0001129 | -15.03% | -7.76% | $922,061.1 | $2.81M | 8.17B | Trade | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $338.66 | +1.61% | +3.21% | $949,304.06 | $252,683.55 | 2803.15 | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.007474 | +8.09% | -9.19% | $927,703 | $21,733.73 | 124.13M | |||
| $0.01689 | +42.26% | +42.84% | $808,912.58 | $15,260.33 | 47.90M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4761 | -6.63% | -3.01% | $883,408.06 | $0 | 1.86M | |||
| $0.07000 | -1.82% | -10.26% | $875,000 | $4.53 | 12.50M | Trade | |||
![]() SwashSWASH | $0.0008782 | +0.03% | +7.90% | $873,814.19 | $745.27 | 994.96M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $22.88 | -5.58% | +0.29% | $882,946.24 | $2,641.29 | 38596.00 | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2246 | +3.63% | -12.03% | $944,662.54 | $25,571.12 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.009112 | +2.01% | +6.94% | $911,208.13 | $0 | 100.00M | |||
| $0.{8}1442 | -8.10% | -4.05% | $865,085.43 | $128.28 | 599.89T | ||||
![]() WELFWELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $249.55 | +1.62% | +1.14% | $878,026.73 | $2.00M | 3518.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PIBBLEPIB | $0.{4}2896 | -5.43% | -40.13% | $858,572.88 | $23,435.41 | 29.65B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade |
















































