Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2717 monedas con una capitalización de mercado total de $446.69B y un cambio en el precio promedio de +57.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,060.82 | +4.48% | +0.04% | $1.70M | $245,458.66 | 1600.81 | ||||
| $0.0002648 | +0.62% | -12.86% | $1.64M | $32,606.84 | 6.20B | ||||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}4082 | +7.42% | +1.84% | $1.72M | $8,729.1 | 420.68T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002757 | -0.31% | -8.12% | $1.58M | $30,453.89 | 573.15M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02131 | -2.65% | -0.95% | $1.55M | $21,753.4 | 72.57M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001252 | -5.53% | -0.41% | $1.51M | $572.24 | 1.21B | |||
| $330.07 | +0.01% | +7.00% | $1.58M | $497,974.93 | 4779.23 | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2770 | +16.64% | +50.30% | $1.52M | $670.33 | 54.77T | Trade | ||
![]() FuseFUSE | $0.006877 | -3.67% | -12.48% | $1.51M | $69,224.63 | 219.88M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.01 | -2.13% | +0.80% | $1.50M | $25.28 | 498253.06 | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.005028 | -1.09% | -0.32% | $1.50M | $900.44 | 298.26M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01779 | -0.79% | +15.61% | $1.48M | $953.35 | 83.26M | |||
| $276.35 | +3.56% | +9.80% | $1.50M | $1.14M | 5421.10 | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02868 | -1.24% | -4.35% | $1.47M | $55,236.49 | 51.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002424 | +13.50% | +9.30% | $1.51M | $57,462.1 | 624.04M | |||
![]() PandoraPANDORA | $155.76 | +2.86% | +0.69% | $1.56M | $0 | 10000.00 | |||
![]() AttilaATT | $0.0005208 | -- | -- | $1.45M | $0 | 2.78B | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001653 | -7.82% | +0.22% | $1.44M | $229.43 | 868.56M | Trade | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1667 | +4.52% | +1.70% | $1.61M | $24,636.43 | 964.47B | |||
| $679.5 | +3.10% | +5.99% | $1.48M | $1.68M | 2180.30 | ||||
![]() OVROVR | $0.02817 | -6.82% | -0.37% | $1.44M | $78,845.1 | 50.99M | Trade | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.009276 | -3.34% | -8.11% | $1.43M | $168,974.11 | 154.23M | Trade | ||
![]() AventusAVT | $0.2388 | -10.09% | -16.29% | $1.43M | $46,419.86 | 6.00M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.03357 | -- | -- | $1.41M | $0 | 41.88M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01149 | -12.35% | -9.28% | $1.41M | $0 | 122.35M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1410 | -11.11% | -10.95% | $1.41M | $96,448.08 | 1000.00B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.02929 | -8.48% | -3.04% | $1.40M | $0 | 47.80M | Trade | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002824 | +0.17% | -5.63% | $1.46M | $71,773.79 | 5.18B | Trade | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001735 | +10.26% | +2.05% | $1.63M | $25,077.64 | 942.18M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30 | +4.67% | +14.04% | $1.37M | $613,622.47 | 45711.55 | ||||
| $0.{4}2271 | +8.25% | +3.94% | $1.40M | $561.86 | 61.49B | Trade | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001939 | -1.17% | +1.34% | $1.35M | $84,213.16 | 6.94B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,073.46 | +3.11% | +7.86% | $1.34M | $4.33M | 1252.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SerumSRM | $0.005021 | -4.62% | +10.59% | $1.32M | $11,612.27 | 263.24M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001419 | +1.84% | +1.72% | $1.38M | $7,955.4 | 972.26M | ||||
| $0.04071 | -0.70% | -3.84% | $1.36M | $251.76 | 33.45M | Trade | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04988 | -19.07% | -12.94% | $1.30M | $5.31 | 26.09M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | -0.15% | +0.46% | $1.30M | $0 | 1.16M |


.png)

.png)










































