Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2719 monedas con una capitalización de mercado total de $451.75B y un cambio en el precio promedio de +39.35%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.02786 | +0.29% | -0.32% | $2.79M | $12,823.25 | 100.00M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.03148 | -5.15% | -9.60% | $2.76M | $14,593.78 | 87.63M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.05153 | -6.88% | -3.35% | $2.72M | $66,770.67 | 52.75M | Trade | ||
| $158.53 | -5.89% | -17.69% | $2.70M | $349,458.7 | 17020.03 | ||||
| $0.03482 | -1.38% | +10.80% | $2.70M | $44,749.18 | 77.67M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Layer3L3 | $0.001868 | +2.78% | -13.81% | $2.98M | $2.94M | 1.59B | Trade | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01615 | -0.17% | -3.75% | $2.75M | $47,548.35 | 170.46M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8519 | +26.90% | +36.33% | $3.68M | $0 | 4.32T | Trade | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004095 | -9.20% | +29.50% | $2.64M | $335,104.93 | 645.57M | Trade | ||
![]() TokemakTOKE | $0.02869 | -7.22% | -24.46% | $2.64M | $0 | 92.09M | Trade | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04825 | -2.40% | +9.85% | $2.54M | $119,240.09 | 52.60M | |||
| $261.55 | +0.31% | +0.89% | $2.74M | $1.70M | 10467.20 | ||||
![]() ChamberDHT | $0.04719 | -6.58% | +2.53% | $2.57M | $61.49 | 54.53M | |||
| $270.66 | -4.05% | +3.62% | $2.50M | $3.86M | 9222.71 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007331 | +0.26% | -3.54% | $2.53M | $286,694.97 | 344.85M | Trade | ||
| $111.99 | +5.97% | +11.66% | $2.64M | $2.31M | 23569.52 | ||||
| $131.43 | +2.25% | +8.74% | $2.63M | $1.29M | 19983.45 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9805 | -4.36% | +0.09% | $2.47M | $1,179.53 | 252.04B | |||
| $30.34 | -15.26% | -28.34% | $2.33M | $765,192.88 | 76890.16 | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.07037 | -11.04% | -29.44% | $2.36M | $3.05M | 33.60M | |||
| $101.34 | -2.86% | -7.80% | $2.54M | $1.82M | 25055.22 | ||||
| $0.0003818 | -8.79% | -6.00% | $2.41M | $94,426.19 | 6.32B | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01001 | -6.51% | -3.78% | $2.39M | $3,394.69 | 238.67M | |||
![]() AugurREP | $0.8576 | -0.16% | +0.70% | $9.43M | $0 | 11.00M | Trade | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002559 | +10.62% | -6.25% | $2.56M | $10,870.25 | 999.98M | |||
| $10.51 | -2.97% | +0.35% | $2.21M | $82,518.23 | 210120.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $64.83 | -3.64% | +3.49% | $2.36M | $206,296.09 | 36448.35 | ||||
![]() MATHMATH | $0.02049 | -9.35% | -8.53% | $2.34M | $63,060.57 | 114.36M | |||
![]() PlutonPLU | $0.1309 | -10.57% | -4.64% | $2.23M | $16,248.4 | 17.00M | |||
| $0.003398 | -1.20% | -3.03% | $2.31M | $0 | 680.00M | ||||
| $20.52 | -4.42% | -10.55% | $2.39M | $854,519.9 | 116564.44 | ||||
| $343.46 | -2.60% | -11.12% | $2.73M | $507,546.96 | 7941.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.04703 | -5.60% | -5.74% | $2.23M | $85,881.17 | 47.49M | |||
| $443.28 | +2.61% | +7.19% | $2.42M | $871.25 | 5454.69 | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001818 | -2.22% | -1.41% | $2.26M | $0 | 1.24B | Trade | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02200 | -9.98% | -3.93% | $2.15M | $303,008.17 | 97.61M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.003414 | -6.70% | -14.59% | $2.27M | $2.72M | 663.55M | Trade | ||
![]() RaribleRARI | $0.1151 | -8.10% | -14.88% | $2.24M | $163,485.3 | 19.49M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1103 | -0.44% | +19.65% | $2.21M | $27,072.12 | 20.03M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.09549 | -8.27% | +0.92% | $2.28M | $0 | 23.90M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $219.77 | +10.74% | +12.42% | $2.25M | $166.76 | 10241.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2295 | -0.25% | -5.75% | $2.22M | $969,538.16 | 9.67M | ||||
| $143.56 | +2.42% | +7.76% | $2.27M | $275,121.99 | 15788.74 |










![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)






































