Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2717 monedas con una capitalización de mercado total de $447.53B y un cambio en el precio promedio de +45.87%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperCycleHYPC | $0.003442 | -8.25% | -8.32% | $533,938.88 | $51.2 | 155.12M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $354.81 | +1.63% | +3.52% | $540,856.58 | $9,090.66 | 1524.36 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007607 | +8.95% | -34.09% | $524,275.59 | $0 | 68.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.003252 | -9.36% | -28.36% | $496,928.98 | $1.11M | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $101.2 | +4.54% | -21.66% | $547,423.71 | $656,689.12 | 5409.20 | ||||
| $105.43 | -1.22% | +0.09% | $509,283.85 | $237.43 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.0009066 | -6.34% | -3.68% | $502,245.76 | $194,383.66 | 553.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Node AIGPU | $0.005567 | +8.32% | +3.28% | $545,916.07 | $0 | 98.07M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006166 | +8.07% | +4.68% | $551,114.2 | $0 | 893.80M | |||
![]() MezoMEZO | $0.005498 | -9.47% | +44.39% | $472,775.64 | $130,807.36 | 85.99M | Trade | ||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.2427 | -10.31% | -0.28% | $486,624.18 | $9,876.75 | 2.00M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0009894 | +187.86% | -23.77% | $498,762 | $103.42 | 504.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002008 | -2.77% | -1.68% | $468,873.92 | $172.36 | 2.34B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.5571 | -1.85% | -2.07% | $474,425.79 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.007067 | +6.78% | -18.93% | $490,590.27 | $9,861.9 | 69.42M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0006050 | -1.72% | -15.19% | $452,868.48 | $17,593.35 | 748.57M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0006389 | +4.69% | +1.27% | $501,676.32 | $0 | 785.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}6591 | -8.49% | -1.02% | $454,173.29 | $24,773.87 | 689.13B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.76 | -3.92% | -18.65% | $453,878.33 | $326,915.62 | 3954.89 | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0003598 | +7.33% | +1.47% | $448,362.74 | $0 | 1.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TypeAITYPE | $0.04469 | -10.81% | +31.39% | $446,944.35 | $1,756.88 | 10.00M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002077 | +13.08% | +23.46% | $492,845.81 | $6,072.22 | 237.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004366 | +2.80% | -1.43% | $472,202.12 | $18,346.07 | 1.08B | |||
| $0.0009900 | +2.09% | -1.76% | $455,416.23 | $149,186.42 | 460.00M | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7077 | -9.28% | -0.09% | $437,869.07 | $0 | 618.73T | Trade | ||
| $0.001779 | -0.99% | +4.42% | $444,616.49 | $2,227.33 | 249.89M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001084 | -23.80% | +4.34% | $497,537.45 | $349,157.12 | 4.59B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001055 | -0.79% | -0.68% | $432,907.42 | $64,375.82 | 4.10B | Trade | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003005 | -0.30% | +33.26% | $448,473.34 | $561.85 | 1.49B | Trade | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004289 | +2.44% | +0.78% | $428,857.09 | $0 | 100.00M |






.png)






























.png)









