Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 825 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $67.60B et une variation moyenne des prix de -0.53%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,000.05 | -0.53% | -4.02% | $11.32B | $3.83M | 3.77M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.01 | -1.37% | -6.20% | $8.99B | $205.80M | 748.10M | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,398.34 | -1.07% | -3.50% | $8.10B | $933.58M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,693.81 | +1.01% | -4.47% | $5.38B | $211,936.43 | 2.00M | Trader | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5019 | +0.36% | -4.32% | $2.96B | $41.43M | 589.24T | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $1.15 | +2.87% | -2.56% | $1.96B | $148.86M | 1.71B | Trader | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.06% | +0.09% | $1.60B | $2.42M | 1.35B | |||
![]() Venice TokenVVV | $23.7 | +5.80% | -1.04% | $1.16B | $39.93M | 48.83M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $136.11 | -1.19% | -3.93% | $1.11B | $12.67M | 8.17M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $82,571.41 | +0.84% | -2.15% | $973.04M | $1.16M | 11784.26 | |||
| $2,616.21 | +0.27% | -4.50% | $977.12M | $0 | 373484.56 | ||||
| $0.7844 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.85 | +1.00% | -21.11% | $740.60M | $83.13M | 399.99M | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.17 | -0.96% | -6.16% | $690.64M | $27.09M | 317.75M | Trader | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,688.3 | -0.43% | -4.05% | $658.19M | $8,047.96 | 244834.66 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6911 | +4.51% | -3.41% | $667.17M | $46.13M | 965.35M | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.07478 | -0.33% | -16.01% | $588.62M | $2.71M | 7.87B | |||
| $0.3722 | +5.75% | +4.39% | $587.53M | $68.55M | 1.58B | Trader | |||
![]() tBTCtBTC | $82,502.84 | +0.99% | -0.32% | $562.24M | $1.18M | 6814.81 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6553 | +0.04% | -10.59% | $431.85M | $58.49M | 659.05M | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3538 | -3.85% | -6.65% | $329.38M | $7.66M | 930.99M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3000 | -0.12% | -7.05% | $309.81M | $2,555.59 | 1.03B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -2.34% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() DeriveDRV | $0.3953 | +1.93% | -12.98% | $291.56M | $14.35M | 737.53M | |||
![]() GTBTCGTBTC | $82,327.2 | +1.21% | -0.67% | $283.87M | $38,353.19 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2926 | -1.20% | -10.55% | $257.45M | $24.10M | 87.99T | Trader | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2347 | +3.55% | +9.82% | $234.69M | $1.29M | 1000.00M | |||
| $81,823.07 | -0.70% | -1.48% | $228.61M | $1,775.56 | 2793.93 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1893 | -5.17% | -22.62% | $225.46M | $11.71M | 1.19B | Trader | ||
![]() BedrockBR | $0.5281 | +30.19% | +20.03% | $159.32M | $26.97M | 301.67M | |||
![]() FluidFLUID | $2.34 | -0.50% | +3.45% | $196.20M | $2.44M | 83.70M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3862 | -3.97% | -4.36% | $193.10M | $3.48M | 500.00M | Trader | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The SandboxSAND | $0.05799 | -6.77% | -5.07% | $170.36M | $58.70M | 2.94B | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.002851 | +0.11% | +5.94% | $146.27M | $7.90M | 51.30B | |||
| $0.01872 | -1.90% | -13.54% | $142.72M | $3.17M | 7.62B | Trader | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09242 | -0.67% | -4.63% | $131.74M | $4.16M | 1.43B | |||
![]() AWEAWE | $0.06625 | +5.64% | -0.29% | $128.68M | $2.79M | 1.94B | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1831 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.001879 | +1.03% | -9.04% | $117.52M | $9.96M | 62.55B | Trader | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.59 | -0.11% | -1.08% | $113.22M | $387,454.32 | 6.09M | |||
![]() HorizenZEN | $6.01 | +0.90% | -2.68% | $110.53M | $15.13M | 18.41M | Trader | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,629.51 | +0.25% | -4.80% | $104.97M | $11,480.05 | 39919.88 | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2921 | -0.21% | -8.56% | $99.91M | $3.67M | 342.00M | |||
| $0.01260 | -5.25% | -50.85% | $83.92M | $86.64M | 6.66B | Trader | |||
![]() PharosPROS | $0.6324 | +0.41% | +2.21% | $85.75M | $4.92M | 135.60M |















































