Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 820 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $65.38B et une variation moyenne des prix de +4.27%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2917 | +0.04% | -4.61% | $4.79M | $2.04M | 16.44M | Trader | |||
![]() BrickkenBKN | $0.08099 | -10.62% | -14.26% | $4.30M | $263,406.53 | 53.04M | |||
| $0.{8}5967 | -0.49% | -5.51% | $4.59M | $4,248.78 | 769.86T | ||||
| $0.006019 | -4.94% | -12.47% | $4.07M | $109,858.61 | 676.16M | Trader | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6549 | -1.50% | -4.91% | $4.43M | $85,503.94 | 67.62B | |||
WhuffieWHUF | $2.29 | +0.32% | +0.62% | $4.46M | $683,746.85 | 1.94M | |||
![]() LimitlessLMTS | $0.03201 | -9.52% | -6.58% | $4.21M | $1.02M | 131.60M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02406 | -2.04% | +1.69% | $4.19M | $54,748.07 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004253 | +0.63% | -2.96% | $4.17M | $5,463.19 | 9.81B | Trader | ||
| $0.7017 | -0.74% | +0.58% | $4.12M | $12,321.05 | 5.87M | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.1410 | -6.03% | -50.55% | $4.74M | $17.16M | 33.60M | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.004577 | +24.86% | -16.57% | $4.58M | $1.96M | 1000.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2665 | -0.73% | -8.06% | $4.09M | $130,963.62 | 15.37M | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.003709 | +1.50% | +1.23% | $4.45M | $51,782.33 | 1.20B | |||
| $0.2944 | -0.56% | -7.14% | $4.14M | $2.43M | 14.05M | Trader | |||
![]() OWBOWB | $0.007352 | -9.30% | -11.77% | $3.35M | $75,121.92 | 455.13M | |||
![]() MamoMAMO | $0.006440 | -4.99% | -10.47% | $4.04M | $1.03M | 626.56M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1168 | -3.44% | -1.18% | $3.95M | $42,721.79 | 337.89B | Trader | ||
![]() SilencioSLC | $0.0002888 | +55.32% | +107.00% | $5.03M | $1.35M | 17.43B | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003774 | -4.91% | -4.58% | $3.77M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01500 | -0.86% | -5.09% | $3.71M | $151,062.34 | 247.22M | |||
| $0.2531 | +0.09% | -1.93% | $3.64M | $1.69M | 14.37M | Trader | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003236 | -15.91% | -27.56% | $3.56M | $3.41M | 11.00B | Trader | ||
![]() AlturaALU | $0.003546 | -0.13% | -15.15% | $3.51M | $1.63M | 990.00M | Trader | ||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1314 | -0.19% | -6.65% | $3.31M | $982,711.77 | 25.15M | Trader | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01901 | -5.90% | -10.01% | $3.24M | $36,988.93 | 170.46M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01194 | +0.94% | +0.72% | $3.16M | $267,456.13 | 264.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.05544 | -3.20% | -10.65% | $2.92M | $36,947.58 | 52.75M | Trader | ||
![]() PropbasePROPS | $0.005669 | -0.23% | -14.95% | $2.97M | $681,536.74 | 523.05M | Trader | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OdosODOS | $0.0007464 | -2.04% | -9.37% | $2.82M | $481,300.63 | 3.78B | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01566 | -1.52% | +3.81% | $2.79M | $403,143.21 | 178.00M | Trader | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004457 | -10.73% | -34.60% | $2.92M | $1.79M | 654.24M | Trader | ||
![]() MATHMATH | $0.02311 | -0.69% | -4.40% | $2.64M | $60,060.62 | 114.36M | |||
![]() RaribleRARI | $0.1321 | -8.60% | -12.33% | $2.57M | $102,036.18 | 19.49M | |||
| $0.1934 | -1.00% | -1.38% | $2.50M | $130,881.55 | 12.92M | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002523 | -0.34% | -4.87% | $2.50M | $6,237.75 | 989.40M | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.005594 | -5.72% | -8.04% | $2.32M | $24,656.77 | 414.78M | Trader | ||
![]() AltcoinistALTT | $0.009520 | -11.42% | -0.08% | $2.33M | $0 | 245.00M |





































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)






