Saham Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken berisi 788 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.17B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.57%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.35 | +0.14% | -12.52% | $110.41M | $4.20M | 809751.06 | ||||
| $81.91 | -0.38% | -4.25% | $101.97M | $12.86M | 1.24M | ||||
| $81.31 | -0.47% | -5.77% | $97.12M | $1.66M | 1.19M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $350.16 | -0.67% | -8.47% | $67.39M | $5.47M | 192457.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $763.69 | -0.27% | -2.34% | $66.76M | $8.29M | 87413.46 | ||||
| $104.65 | +0.10% | -0.78% | $60.80M | $1.00M | 580956.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $708.47 | -0.38% | -5.84% | $44.28M | $1.02M | 62498.23 | ||||
| $213.04 | -0.69% | -7.73% | $43.97M | $6.29M | 206384.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $339.65 | -0.24% | -3.40% | $38.03M | $2.73M | 111976.77 | ||||
| $3.36 | -1.57% | +1.75% | $36.92M | $0 | 10.98M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $868.37 | -1.47% | -17.01% | $33.59M | $5.98M | 38679.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $212.56 | -0.95% | -8.26% | $33.08M | $1.41M | 155608.94 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.48 | -0.43% | -16.41% | $27.82M | $12.16M | 6.21M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $55.47 | -- | +7.18% | $26.54M | $0 | 478459.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.08 | +6.90% | -37.14% | $20.33M | $44.04M | 1.84M | ||||
| $18.41 | +1.60% | -4.96% | $22.37M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $341.43 | +0.38% | -3.27% | $20.70M | $7.45M | 60636.07 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.47 | +0.81% | +2.74% | $19.72M | $6,066.83 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $349 | -0.67% | -8.92% | $16.69M | $2.33M | 47820.96 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.88 | -1.75% | -17.02% | $14.23M | $1.63M | 161966.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $172.16 | -0.41% | -4.79% | $13.51M | $2.06M | 78480.60 |













































