Saham Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken berisi 807 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.47B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.63%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $602.13 | -2.67% | -0.18% | $5.26M | $0 | 8742.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $127.91 | +0.30% | -0.81% | $4.65M | $171,768.74 | 36329.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,265.27 | +0.49% | -8.62% | $4.38M | $4.28M | 3460.81 | ||||
| $341.17 | +3.12% | +0.97% | $4.45M | $4.44M | 13033.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92.27 | +0.14% | -0.59% | $4.24M | $4.43M | 45958.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $131.46 | +2.10% | -2.56% | $4.08M | $1.34M | 31051.97 | ||||
| $7.87 | +2.07% | +0.18% | $3.76M | $1.40M | 477241.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.51 | -1.54% | -0.99% | $3.83M | $607.38 | 121592.50 | ||||
| $25.67 | +1.44% | -7.65% | $3.78M | $1.73M | 147221.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.24 | +0.30% | -2.97% | $3.61M | $42,512.49 | 23526.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.59 | +0.92% | -0.61% | $3.40M | $295.43 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,629.74 | +1.10% | -0.72% | $3.33M | $1.94M | 2041.15 | ||||
| $39.44 | -0.50% | -6.13% | $3.05M | $921,682.29 | 77412.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $395.57 | +0.98% | +16.33% | $3.15M | $551,672.46 | 7959.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $197.85 | +0.36% | +2.74% | $3.11M | $236,647.48 | 15718.24 | ||||
| $233.37 | -0.95% | +1.35% | $3.06M | $1.38M | 13123.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.12 | +6.57% | -24.49% | $2.35M | $50,215.28 | 65178.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $198.57 | +0.35% | +1.83% | $2.85M | $1.91M | 14364.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.89 | +1.31% | +3.18% | $2.80M | $1.31M | 25048.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































