Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 823 monete con un market cap totale di $68.09B e una variazione media del prezzo di -0.97%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001330 | +0.72% | -42.79% | $153,033.89 | $33,566.69 | 1.15B | ||||
![]() LiveArtART | $0.0002037 | +0.54% | -1.10% | $139,371.72 | $28,410.88 | 684.19M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3815 | +0.96% | -6.67% | $124,105.53 | $0 | 3.25B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002449 | -9.46% | -8.80% | $116,853.04 | $53,616.99 | 477.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4876 | -20.41% | -3.56% | $89,152.43 | $0 | 18.28B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001842 | -4.83% | -6.96% | $118,780.45 | $505.38 | 644.79M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ORAORA | $0.002729 | -6.03% | -4.86% | $100,068.28 | $9.73 | 36.67M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01101 | -4.25% | -8.31% | $100,120.97 | $0 | 9.09M | |||
| $0.001203 | -0.15% | -0.73% | $98,254.21 | $67,972.09 | 81.67M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01076 | -5.83% | -2.64% | $91,384.26 | $55,019.74 | 8.49M | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}9031 | -1.62% | -3.34% | $89,420.68 | $0 | 990.15M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.005710 | -2.27% | -11.44% | $80,540.32 | $0 | 14.10M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}8952 | -1.70% | +4.14% | $76,961.98 | $0 | 859.69M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}7768 | -4.51% | -5.76% | $76,608.62 | $0 | 986.23M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin BaseBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFLF | $0.{4}2228 | -1.18% | -21.08% | $66,470.15 | $11,478.87 | 2.98B | |||
| $0.009945 | -25.92% | -31.70% | $62,075.96 | $3.16 | 6.24M | ||||
| $0.02624 | -1.62% | -9.93% | $61,283.45 | $20.02 | 2.34M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}5959 | +0.15% | -14.61% | $56,856.06 | $0 | 954.19M | |||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.005844 | -7.66% | -17.71% | $58,457.23 | $1,804.43 | 10.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0001440 | -2.98% | -8.87% | $52,050.48 | $180.82 | 361.37M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8963 | +2.38% | -1.76% | $53,999.39 | $0 | 602.45M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0004080 | -8.05% | -26.46% | $81,896.81 | $27,312.04 | 200.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































