Binance Alpha Airdrops – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha Airdrops" contiene 299 monete con un market cap totale di $9.51B e una variazione media del prezzo di +0.97%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}6030 | -6.44% | -7.57% | $17.16M | $202,971.68 | 284.56T | |||
![]() BoundlessZKC | $0.02906 | -4.45% | -6.99% | $16.47M | $2.92M | 566.95M | Scambia | ||
![]() STBLSTBL | $0.02373 | +0.11% | -6.86% | $16.61M | $2.14M | 700.00M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0008209 | -3.45% | -0.34% | $16.11M | $192,067.09 | 19.62B | Scambia | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1597 | -7.58% | -5.42% | $14.37M | $44.67M | 90.00M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02854 | -1.20% | -12.18% | $15.47M | $3.94M | 542.23M | Scambia | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.06893 | -8.31% | -14.83% | $14.48M | $1.66M | 210.00M | Scambia | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02610 | +0.00% | +13.59% | $14.57M | $6.97M | 558.33M | Scambia | ||
![]() MiraMIRA | $0.03823 | +1.63% | -6.73% | $14.59M | $2.53M | 381.69M | Scambia | ||
| $0.01641 | -11.16% | +2.60% | $14.37M | $83,409.9 | 876.14M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04081 | -3.94% | -4.51% | $14.23M | $2.65M | 348.80M | Scambia | ||
| $0.002639 | -3.53% | -8.71% | $13.91M | $2.02M | 5.27B | Scambia | |||
| $0.03812 | +1.02% | +0.34% | $13.74M | $394,304.03 | 360.39M | Scambia | |||
![]() TalusUS | $0.004689 | -7.35% | -7.56% | $13.42M | $5.72M | 2.86B | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001792 | +3.88% | -8.08% | $13.98M | $13.83M | 7.80B | Scambia | ||
![]() ZentryZENT | $0.001589 | -1.22% | +5.67% | $12.73M | $3.27M | 8.01B | Scambia | ||
| $0.008973 | +0.88% | +12.33% | $12.56M | $83.43M | 1.40B | Scambia | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01210 | -1.56% | -9.44% | $12.67M | $2.57M | 1.05B | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.04787 | +4.75% | -8.36% | $12.35M | $1.49M | 257.91M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.04891 | -1.68% | -4.24% | $12.23M | $2.67M | 250.00M | Scambia | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06445 | +1.45% | -7.10% | $12.18M | $2.61M | 188.95M | Scambia | ||
![]() zkPassZKP | $0.03709 | -7.39% | -12.67% | $11.44M | $6.59M | 308.33M | Scambia | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004495 | -6.43% | -17.31% | $10.91M | $5.81M | 2.43B | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003617 | -5.20% | -8.71% | $10.97M | $742,642.88 | 3.03B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02001 | +22.98% | +23.73% | $12.31M | $18.40M | 615.25M | Scambia | ||
![]() BasedBASED | $0.04255 | -15.95% | -19.34% | $10.00M | $6.09M | 235.00M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05844 | +0.02% | +10.25% | $10.50M | $6.16M | 179.65M | Scambia | ||
![]() CanopyCNPY | $0.1559 | -3.03% | -14.37% | $10.47M | $2.83M | 67.13M | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004664 | -7.37% | -7.04% | $10.40M | $4.22M | 2.23B | Scambia | ||
![]() CalderaERA | $0.07253 | +5.22% | +6.50% | $10.77M | $41.81M | 148.50M | Scambia | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2389 | +0.90% | -6.80% | $10.28M | $2.88M | 43.06M | Scambia | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02242 | -3.01% | +0.81% | $9.90M | $2.50M | 441.62M | Scambia | ||
![]() EnsoENSO | $0.4892 | +1.10% | -17.35% | $10.07M | $5.68M | 20.59M | Scambia | ||
| $0.06384 | +3.18% | +8.63% | $9.81M | $1.04M | 153.70M | Scambia | |||
![]() SolsticeSLX | $0.03760 | -7.45% | -22.11% | $9.13M | $6.33M | 242.85M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.03871 | -17.34% | +33.89% | $8.91M | $4.25M | 230.25M | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002209 | -2.45% | -2.79% | $9.03M | $521,665.57 | 4.09B | Scambia | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01011 | +3.20% | +43.51% | $9.10M | $1.51M | 899.99M | Scambia | ||
![]() INFINITIN | $0.02680 | -2.68% | -4.59% | $9.25M | $7.09M | 345.07M | Scambia | ||
![]() RollXROLL | $0.05847 | -3.02% | -5.31% | $9.06M | $355,180.95 | 155.00M | Scambia |
.png)






































