Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 388 monete con un market cap totale di $19.35B e una variazione media del prezzo di -0.87%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $253.31 | -1.51% | +7.47% | $1.38M | $1.17M | 5429.05 | ||||
| $73.49 | -0.27% | -8.26% | $1.39M | $1.20M | 18894.56 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.006589 | +3.78% | -4.34% | $1.39M | $172,748.5 | 211.53M | |||
![]() BoopBOOP | $0.004265 | +0.01% | -2.55% | $1.33M | $52,944.34 | 312.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,013.42 | -0.24% | +2.10% | $1.31M | $4.43M | 1289.78 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005559 | -5.82% | -16.19% | $1.33M | $195,439.96 | 239.86M | Scambia | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001258 | -0.79% | -4.43% | $1.25M | $193,029.45 | 997.42M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.007577 | -8.75% | -4.94% | $1.16M | $1.53M | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ScallopSCA | $0.006262 | -11.01% | -12.32% | $1.10M | $35,501.42 | 175.21M | |||
| $77.77 | -0.60% | -4.10% | $1.02M | $1.15M | 13172.25 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001700 | +9.76% | +8.37% | $977,855.12 | $680.4 | 575.25M | |||
| $195.37 | -0.64% | -5.43% | $959,325.76 | $1.59M | 4910.26 | ||||
| $67.81 | -0.94% | -4.37% | $969,747.19 | $2.04M | 14301.85 | ||||
| $264.03 | -1.49% | +7.63% | $937,119.84 | $2.01M | 3549.29 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002927 | -8.47% | -16.46% | $783,063.86 | $326.68 | 267.54M | |||
| $0.001192 | +45.77% | -22.19% | $685,595.71 | $236,371.26 | 575.15M | Scambia | |||
| $169.58 | -0.58% | -3.74% | $867,849.71 | $3.11M | 5117.61 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005855 | +33.78% | -29.58% | $849,033.73 | $92,255.34 | 145.00M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003269 | -5.01% | -20.50% | $836,280.42 | $1.05M | 255.83M | Scambia | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008036 | +1.22% | -1.95% | $739,311.59 | $559,506.66 | 92.00M | Scambia | ||
![]() ObolOBOL | $0.002480 | -5.18% | -5.38% | $815,056.24 | $83,124.03 | 328.59M | Scambia | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007187 | -1.48% | -6.51% | $718,712.42 | $459.35 | 1000.00M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InfraredIR | $0.003345 | +0.39% | -11.97% | $685,698.69 | $73,063.23 | 205.00M | Scambia | ||
![]() KiloExKILO | $0.003072 | -0.77% | +0.10% | $650,439.7 | $2,103.64 | 211.70M | Scambia | ||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03751 | +0.54% | -33.93% | $634,852.36 | $182,501.02 | 16.93M | Scambia | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $269.6 | -7.61% | -54.58% | $365,299.33 | $2.18M | 1354.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $25.84 | +0.38% | -6.00% | $443,058.69 | $879,838.39 | 17144.76 |





































