Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1305 monete con un market cap totale di $2.75T e una variazione media del prezzo di +1.65%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,532.12 | +0.86% | -1.28% | $1.66T | $19.96B | 20.10M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,424.96 | +0.40% | -4.59% | $296.20B | $8.36B | 122.15M | Scambia | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.01% | $183.44B | $47.76B | 183.67B | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $725.24 | +0.49% | -3.44% | $96.57B | $1.17B | 133.16M | Scambia | ||
![]() XRPXRP | $1.31 | +0.40% | -6.87% | $82.58B | $1.56B | 63.13B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $72.49B | $10.04B | 72.50B | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $105.07 | +0.76% | -5.81% | $61.93B | $2.10B | 589.44M | Scambia | ||
![]() TRONTRX | $0.3315 | -0.42% | +0.39% | $31.50B | $317.72M | 95.00B | Scambia | ||
![]() HyperliquidHYPE | $79.51 | +1.05% | -6.93% | $20.19B | $594.85M | 253.93M | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $1,171.7 | +1.81% | -8.51% | $19.83B | $1.08B | 16.92M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.07958 | -0.26% | -8.33% | $12.44B | $644.79M | 156.38B | Scambia | ||
![]() MoneroXMR | $593.99 | -1.48% | +11.46% | $11.18B | $179.27M | 18.82M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.02% | +0.01% | $10.20B | $68.12M | 10.21B | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,304.12 | +0.91% | -1.44% | $9.59B | $136.86M | 116499.19 | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,701.31 | +0.93% | -4.36% | $9.09B | $2.23M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.18 | +1.34% | -8.62% | $9.11B | $228.67M | 748.10M | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.2212 | -0.02% | -11.53% | $8.14B | $250.01M | 36.81B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.02 | -0.01% | -13.99% | $6.58B | $811.97M | 1.31B | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1787 | +0.21% | -11.12% | $6.29B | $113.60M | 35.20B | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $2.43 | -1.00% | +49.42% | $7.08B | $28.57M | 2.91B | Scambia | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $276.99 | -0.08% | -2.74% | $5.57B | $130.82M | 20.10M | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.00% | +0.00% | $4.68B | $19.24M | 4.68B | Scambia | ||
![]() LitecoinLTC | $59.52 | +0.75% | -8.18% | $4.63B | $239.09M | 77.73M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $7.28 | +0.39% | -5.35% | $4.55B | $367.32M | 624.74M | Scambia | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9989 | +0.00% | -0.01% | $4.32B | $4.37M | 4.33B | |||
![]() AvalancheAVAX | $9.76 | -0.24% | -11.32% | $4.33B | $315.99M | 443.60M | Scambia | ||
![]() CantonCC | $0.1033 | +5.08% | -14.77% | $4.12B | $19.65M | 39.88B | Scambia | ||
![]() SuiSUI | $1.01 | +3.14% | -10.27% | $4.15B | $542.32M | 4.12B | Scambia | ||
| $0.9987 | +0.00% | -0.05% | $3.99B | $919.06M | 3.99B | Scambia | |||
| $1.35 | +0.37% | -6.71% | $3.82B | $45.55M | 2.83B | Scambia | |||
![]() HederaHBAR | $0.08415 | -2.65% | -10.38% | $3.70B | $191.99M | 44.03B | Scambia | ||
![]() BittensorTAO | $273.64 | +2.56% | -7.53% | $3.18B | $170.79M | 11.63M | Scambia | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,170.22 | +0.42% | -0.46% | $3.04B | $95.30M | 729373.70 | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5007 | +0.50% | -8.57% | $2.95B | $45.08M | 589.24T | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1870 | -0.96% | -18.64% | $2.51B | $385.35M | 13.41B | Scambia | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $2.42B | $126.45M | 2.42B | Scambia | ||
![]() QuantQNT | $192.3 | -1.98% | -19.59% | $2.32B | $69.40M | 12.07M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $151.14 | -1.42% | -10.11% | $2.33B | $174.60M | 15.44M | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.4330 | -1.36% | -14.50% | $2.11B | $134.47M | 4.87B | Scambia | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004512 | +6.21% | -18.92% | $2.09B | $243.55M | 462.26B | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5002 | -0.96% | -8.27% | $1.91B | $262.03M | 3.82B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.11 | +0.46% | -11.06% | $1.90B | $104.15M | 1.71B | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7021 | +0.59% | +0.02% | $1.90B | $79.69M | 2.70B | Scambia | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9980 | -0.04% | -0.01% | $1.83B | $2.00M | 1.84B | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,170.56 | +0.39% | -0.52% | $1.84B | $83.91M | 440623.60 | Scambia | ||
| $0.05623 | -1.14% | -1.18% | $1.79B | $39.35M | 31.78B | Scambia | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4100 | +5.13% | -2.65% | $1.70B | $214.28M | 413.77T | Scambia | ||
| $0.6818 | -13.10% | -29.38% | $1.56B | $1.98M | 2.29B | Scambia | |||
![]() SkySKY | $0.07064 | +1.38% | -9.84% | $1.65B | $12.48M | 23.42B | Scambia | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |

















































