Ecosistema Bitcoin – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Bitcoin" contiene 99 monete con un market cap totale di $1.66T e una variazione media del prezzo di +0.62%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Bitcoin si riferisce all'ampia rete di tecnologie, servizi, prodotti e community che sono stati sviluppati seguendo i principi fondamentali di Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo. Include Bitcoin stesso, i suoi fork, sidechain, soluzioni layer 2, strumenti finanziari legati ad esso e varie infrastrutture e servizi che ne supportano l'adozione. Insieme, questi asset evidenziano la natura espansiva ed evolutiva dell'influenza di Bitcoin nel mondo della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003421 | -3.99% | +6.81% | $3.31M | $2,780.7 | 968.45M | |||
![]() RenREN | $0.002684 | -1.21% | -0.95% | $2.66M | $5,662.68 | 992.88M | Scambia | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1177 | +29.11% | +28.43% | $2.47M | $97,421.61 | 21.00M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.004064 | -8.53% | -19.17% | $2.46M | $79,146.45 | 606.49M | Scambia | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001648 | -7.90% | -3.92% | $1.65M | $2,876.56 | 1000.00M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1393 | -0.77% | +1.84% | $1.46M | $134,504.97 | 10.50M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01950 | +0.76% | -5.59% | $1.32M | $0 | 67.92M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05882 | -0.83% | +4.08% | $1.09M | $10,767.11 | 18.48M | |||
| $0.001192 | +45.77% | -22.19% | $685,595.71 | $236,371.26 | 575.15M | Scambia | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.002125 | -7.55% | +73.96% | $749,394.56 | $13,023.09 | 352.62M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002203 | -2.21% | +4.10% | $227,458.44 | $0 | 1.03B | |||
![]() MezoMEZO | $0.002709 | -2.82% | -3.19% | $232,908.35 | $46,699.25 | 85.99M | Scambia | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003595 | -12.59% | +2.22% | $218,106.32 | $0 | 606.62M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001983 | -2.87% | -7.32% | $188,340.7 | $0 | 950.00M | Scambia | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1721 | -7.68% | -21.95% | $174,990.71 | $82,107.1 | 10.17B | Scambia | ||
| $0.01089 | -1.18% | +11.45% | $132,867.34 | $129.09 | 12.20M | Scambia | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001226 | -14.20% | -29.85% | $109,427.15 | $142.14 | 89.25M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002309 | +0.78% | +0.41% | $107,322.01 | $3,047.26 | 464.78M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | -- | -17.40% | $93,281.71 | $0 | 305646.12 | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0006793 | -17.77% | -6.95% | $44,949.41 | $1,260.48 | 66.17M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2246 | -0.52% | -15.02% | $40,083 | $0 | 1.78B | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $107.78 | +5.95% | +4.02% | $1,533.18 | $82.34 | 14.23 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1859 | +2.93% | +9.48% | $0 | $1.11M | 0.00 | Scambia | ||
| $4.87 | +3.33% | -4.29% | $0 | $286,687.55 | 0.00 | ||||
| $0.01318 | +1.19% | -1.69% | $0 | $71,027.71 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,631.26 | -1.66% | +0.46% | $0 | $32,728.29 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.04421 | -1.09% | -7.61% | $0 | $10,125.14 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002377 | -0.01% | -11.68% | $0 | $1,900.84 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TurtSatTURT | $0.{4}5150 | +3.11% | -1.06% | $0 | $239.95 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MajoMAJO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1020 | -5.69% | -10.44% | $0 | $163.85 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}4882 | +4.00% | +6.36% | $0 | $41.23 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $29,378.08 | -2.52% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007664 | -- | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001520 | -3.22% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0008639 | +5.09% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6386 | -- | +15.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}5444 | +7.50% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9887 | +0.03% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $81,088.23 | -0.32% | -0.19% | $0 | $20,124.31 | 0.00 |
.png)



.png)






































