Coinlist Launchpad – Migliori token per market cap
La sezione "Coinlist Launchpad" contiene 64 monete con un market cap totale di $76.51B e una variazione media del prezzo di -1.85%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $105.18 | -0.71% | +2.81% | $62.01B | $2.60B | 589.60M | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.12 | +1.72% | +9.61% | $6.70B | $1.38B | 1.31B | Scambia | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004801 | +0.91% | +12.62% | $2.22B | $222.99M | 461.67B | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.4371 | -4.24% | +2.07% | $2.13B | $152.08M | 4.87B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1109 | -2.40% | +1.68% | $1.01B | $72.44M | 9.07B | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $1.02 | -1.40% | -3.81% | $849.09M | $143.02M | 835.87M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.3548 | -1.04% | -13.99% | $643.83M | $19.00M | 1.81B | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1481 | -3.92% | -7.35% | $296.10M | $8.00M | 2.00B | Scambia | ||
![]() ZamaZAMA | $0.08060 | +7.00% | +20.06% | $205.86M | $44.52M | 2.55B | Scambia | ||
| $0.03214 | +7.59% | -5.31% | $111.58M | $8.95M | 3.47B | Scambia | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03640 | -4.95% | -1.82% | $94.16M | $2.21M | 2.59B | |||
![]() MinaMINA | $0.07361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1184 | -2.51% | -10.78% | $68.35M | $6.95M | 577.15M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04921 | -7.31% | -11.44% | $61.54M | $11.82M | 1.25B | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.08404 | -1.57% | +0.16% | $51.13M | $1.78M | 608.42M | Scambia | ||
![]() FlowFLOW | $0.02989 | -1.97% | -0.52% | $50.75M | $2.90M | 1.70B | Scambia | ||
![]() ArciumARX | $0.2374 | +2.92% | -1.47% | $49.58M | $3.45M | 208.83M | |||
![]() AcurastACU | $0.1044 | +4.61% | +8.51% | $43.85M | $2.03M | 420.17M | Scambia | ||
| $0.003940 | +7.14% | -1.15% | $43.90M | $14.75M | 11.14B | Scambia | |||
![]() NillionNIL | $0.07885 | -8.03% | -11.50% | $40.08M | $26.68M | 508.30M | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.002221 | -1.32% | -5.60% | $38.59M | $7.75M | 17.38B | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.02959 | -1.60% | +16.83% | $24.95M | $6.12M | 842.95M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -3.12% | +0.00% | $24.53M | $7.49M | 78.31M | Scambia | ||
| $0.02843 | -5.76% | -8.43% | $21.21M | $4.63M | 745.99M | Scambia | |||
![]() SubsquidSQD | $0.01912 | +0.18% | -8.92% | $21.90M | $1.79M | 1.15B | |||
| $0.03510 | -2.61% | -7.23% | $16.48M | $5.67M | 469.51M | Scambia | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01648 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04489 | +0.73% | -6.98% | $14.96M | $1.38M | 333.29M | Scambia | ||
![]() EnsoENSO | $0.6939 | +7.34% | -16.34% | $14.29M | $13.51M | 20.59M | Scambia | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05657 | -0.28% | +1.21% | $13.65M | $27,520.82 | 241.35M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02221 | +1.00% | +5.91% | $9.96M | $44,246.11 | 448.44M | Scambia | ||
![]() StaderSD | $0.1197 | +1.88% | -14.01% | $8.96M | $1.29M | 74.79M | Scambia | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05126 | +3.40% | -0.48% | $9.21M | $967,866.54 | 179.65M | Scambia | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001833 | +0.07% | -4.93% | $7.44M | $135,719.42 | 40.60B | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KadenaKDA | $0.01098 | +0.71% | +12.71% | $3.68M | $6,930.46 | 335.29M | Scambia | ||
![]() CLVCLV | $0.002271 | +3.38% | +0.27% | $2.78M | $44,340.47 | 1.22B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04362 | +0.60% | +3.44% | $2.29M | $84,305.2 | 52.60M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02248 | +0.14% | -25.07% | $2.25M | $94,211.12 | 100.00M | Scambia | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001782 | -3.79% | -0.58% | $1.87M | $276,416.79 | 1.05B | Scambia | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006074 | +7.87% | -21.20% | $1.46M | $219,743.78 | 239.86M | Scambia | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.004635 | -12.57% | -1.24% | $1.11M | $304,265.78 | 239.47M | |||
| $0.001014 | -2.95% | -4.46% | $904,422.71 | $10,985.93 | 891.80M | Scambia | |||
![]() ObolOBOL | $0.002501 | -1.99% | -8.24% | $821,661.07 | $76,965.24 | 328.59M | Scambia |











































