Ecosistema Injective – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Injective" contiene 69 monete con un market cap totale di $14.59B e una variazione media del prezzo di +1.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.01 | -1.37% | -6.20% | $8.99B | $205.80M | 748.10M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | +2.87% | -2.77% | $942.44M | $41.37M | 536.87M | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $8.63 | +1.08% | +13.18% | $862.94M | $119.29M | 99.97M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.3596 | -2.72% | -17.76% | $652.53M | $27.14M | 1.81B | Scambia | ||
| $0.1913 | +1.01% | -10.19% | $455.16M | $171.66M | 2.38B | Scambia | |||
![]() ConfluxCFX | $0.05251 | -1.11% | -9.30% | $275.60M | $10.04M | 5.25B | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.02385 | -0.16% | -7.65% | $262.86M | $15.68M | 11.02B | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2926 | -1.20% | -10.55% | $257.45M | $24.10M | 87.99T | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4644 | +0.25% | -5.88% | $256.35M | $7.25M | 5.52T | Scambia | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6512 | +0.00% | -1.65% | $213.95M | $6.66M | 328.54M | Scambia | ||
| $0.7287 | +2.16% | +2.86% | $217.89M | $6.07M | 299.00M | ||||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafePalSFP | $0.2464 | +0.77% | -6.26% | $123.20M | $695,396.9 | 500.00M | Scambia | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1831 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2175 | +0.34% | -7.52% | $62.40M | $10.42M | 286.84M | Scambia | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4089 | +1.95% | -11.64% | $40.89M | $1.82M | 100.00M | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.2192 | +0.63% | -9.77% | $40.36M | $1.42M | 184.17M | Scambia | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.3785 | +0.23% | -5.79% | $35.14M | $5.52M | 92.84M | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004878 | -0.20% | -6.25% | $27.20M | $963,957.56 | 5.58B | Scambia | ||
![]() API3API3 | $0.2725 | +1.38% | -9.48% | $23.55M | $5.86M | 86.42M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01085 | -0.07% | -14.72% | $20.49M | $1.07M | 1.89B | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1618 | +3.33% | -3.41% | $19.36M | $2.54M | 119.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1138 | +1.26% | -7.94% | $18.80M | $1.42M | 165.26M | Scambia | ||
![]() MediBlocMED | $0.001516 | -0.95% | -7.65% | $17.98M | $55,937.28 | 11.86B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01491 | +0.79% | -16.88% | $14.91M | $9.14M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.001578 | +6.32% | +4.16% | $13.07M | $2.28M | 8.28B | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009760 | -5.27% | +1.02% | $11.91M | $4.39M | 1.22B | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02053 | -1.68% | -4.62% | $9.81M | $0 | 477.84M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.007566 | -2.85% | -12.32% | $9.50M | $34,426.63 | 1.26B | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SecretSCRT | $0.007085 | -4.35% | -13.94% | $4.87M | $61,676.09 | 686.82M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02397 | +13.48% | -1.89% | $5.20M | $2.38M | 216.83M | Scambia | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009081 | -1.39% | -4.59% | $4.40M | $88,552.83 | 484.56M | Scambia | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01516 | -0.18% | -6.95% | $3.75M | $166,271.3 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02294 | -2.40% | -8.03% | $2.62M | $46,069.41 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6775 | -0.73% | -27.15% | $2.38M | $33,149.38 | 35.13B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001888 | -0.36% | -8.82% | $2.35M | $0 | 1.24B | Scambia | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003326 | -14.62% | -36.65% | $1.59M | $13,629.31 | 4.78B | Scambia | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.001403 | +0.86% | -20.37% | $901,682.73 | $139,825.96 | 642.49M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004654 | +4.38% | -11.36% | $447,213.85 | $1,587.99 | 961.00M | Scambia | ||
![]() KIRAKEX | $0.002061 | -- | -6.59% | $423,771.59 | $0 | 205.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() StaFiFIS | $0.001653 | -13.85% | +25.60% | $234,781.9 | $144,394.08 | 142.04M | Scambia | ||
| $0.003398 | -- | -5.78% | $179,620.27 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01538 | +0.15% | -1.56% | $119,334.94 | $0 | 7.76M | Scambia | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004941 | +9.87% | -3.09% | $97,635.54 | $450.19 | 19.76M | |||
| $0.0007165 | +4.64% | -4.55% | $55,701.4 | $0 | 77.74M | Scambia |

















































