Play to Earn – Migliori token per market cap
La sezione "Play to Earn" contiene 130 monete con un market cap totale di $1.68B e una variazione media del prezzo di +832.57%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1213 | +7.67% | -24.94% | $0 | $44,066.28 | 0.00 | |||
| $0.0004889 | -2.09% | +2.35% | $0 | $5,823.71 | 0.00 | ||||
| $0.{5}6865 | +3.77% | -6.55% | $0 | $3,704.49 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1617 | +0.06% | -3.28% | $0 | $568.96 | 0.00 | ||||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4292 | -2.39% | -10.61% | $0 | $243.04 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005660 | -6.83% | -1.33% | $0 | $21,112.04 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $3.96 | -7.08% | -11.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3854 | -2.73% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3338 | -4.30% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7087 | -4.58% | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003831 | -2.91% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001286 | -0.13% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1421 | -3.87% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02792 | -3.42% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.02728 | +1.47% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.001294 | -0.59% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001809 | -33.49% | -33.49% | $0 | $0.41 | 0.00 | ||||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001076 | -1.88% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7347 | -3.20% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3926 | -1.80% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001082 | -7.54% | +19.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3305 | -5.16% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.{5}2996 | -97.00% | -97.00% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.004240 | -8.23% | -10.58% | $0 | $0 | 0.00 |


























